一、项目编号:d6401000141100699
采购计划编号:2026ncz(yc)000564
二、项目名称:银川市公园管理中心2026年苗木、花卉、种子采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 一标段:宁夏世才园林苗木有限公司 | 宁夏银川市兴庆区掌政镇茂盛村九队34号 | 13895604370 | 1177002.20 | |||||||||
| 二标段:宁夏新润园绿化工程有限公司 | 银川市西夏区北京西路112号 | 0951-2093959 | 1293205.25 | |||||||||
| 三标段:贺兰县永利实业有限责任公司 | 宁夏回族自治区贺兰县金山林场 | 13709502235 | 1157411.00 | |||||||||
| 四标段:宁夏荣林生态科技有限公司 | 宁夏银川市兴庆区星光华府1号商业综合楼4号营业房 | 13259585198 | 1152002.64 | |||||||||
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银川市公园管理中心2026年苗木、花卉、种子采购项目一标段 | 其他育种和育苗 | 附件 | 附件 | 1 | 1177002.20 | 1177002.20 | 附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银川市公园管理中心2026年苗木、花卉、种子采购项目二标段 | 其他育种和育苗 | 附件 | 附件 | 1 | 1293205.25 | 1293205.25 | 附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银川市公园管理中心2026年苗木、花卉、种子采购项目三标段 | 其他育种和育苗 | 附件 | 附件 | 1 | 1157411.00 | 1157411.00 | 附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银川市公园管理中心2026年苗木、花卉、种子采购项目四标段 | 其他育种和育苗 | 附件 | 附件 | 1 | 1152002.64 | 1152002.64 | 附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:银川市公园管理中心2026年苗木、花卉、种子采购项目四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 银川怡景风尚花木有限公司 | 78.28 | ||||||||||||||||||
| 宁夏远恒建设工程有限公司 | 74.45 | ||||||||||||||||||
| 宁夏荣林生态科技有限公司 | 87.6 | ||||||||||||||||||
| 银川卓一园林绿化工程有限公司 | 84.39 | ||||||||||||||||||
| 宁夏新韵景观建设工程有限公司 | 77.25 |
标段名称:银川市公园管理中心2026年苗木、花卉、种子采购项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 贺兰县永利实业有限责任公司 | 87.2 | |||
| 银川市西夏区个体经营万春苗圃 | 75.92 | |||
| 宁夏新润园绿化工程有限公司 | 81.71 |
标段名称:银川市公园管理中心2026年苗木、花卉、种子采购项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏众高生态环境科技有限公司 | 78.51 | |||
| 银川市园林场 | 82.2 | |||
| 宁夏新润园绿化工程有限公司 | 88.4 |
标段名称:银川市公园管理中心2026年苗木、花卉、种子采购项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏世才园林苗木有限公司 | 86.76 | |||
| 宁夏骅建建设有限公司 | 78.37 | |||
| 银川怡景风尚花木有限公司 | 73.65 | |||
| 北京正达天林生态科技有限公司 | 81.6 | |||
| 宁夏尊盈建设工程有限公司 | 82.38 |
六、评审专家名单:王国义(组长)、王繁、王静、徐磊
采购人代表: 冯晶
七、代理服务收费标准及金额:61283.00元。收费标准:按照招标文件规定计取(一标段:15,122.00元;二标段:16,423.00元;三标段:14,630.00元;四标段:15,108.00元)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年03月27日
九、其他补充事宜:1.本次公告在中国政府采购网、宁夏回族自治区政府采购网、宁夏回族自治区公共资源交易网同时发布。2.本项目一标段“永宁县明森花卉苗木专业合作社”、三标段“定州市云中翔苗圃场”投标文件中《中小企业声明函》填写不符合规定,资格审查不予通过。3.本项目各标段价格明细等内容详见附件。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:银川市公园管理中心
地 址: 银川市兴庆区湖滨西街283号
联系方式: 0951-8895357
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏正业通工程咨询有限责任公司
地 址: 宁夏银川市金凤区ibi育成中心二期九号楼创新服务中心
联系方式: 18395290207 17752369547
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王杨
电话: 0951-8895357
代理机构项目联系人: 宋梦璇 汤海天 李馨
电话: 18395290207
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函及投标价格明细表.pdf |
代理机构 :宁夏正业通工程咨询有限责任公司
发布日期:2026-03-26