一、项目编号:eszcyq-g-h-260002.1b3
二、项目名称:家具用具等设施设备采购(四次)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||||||
| 沧州俊丰幼教玩具有限公司 | 盐山县凤凰路南侧,阳光骏景小区1号楼19号门市 | 综合评分法 | 否 | 4,251,259.00元 | 89.65 | |||||||||||||
合同包1(合同包一):
货物类(沧州俊丰幼教玩具有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | a05010101 钢木床类 | 四人上下床 | 德乘 | dc-06 | 236.00(套) | 3,292.0000 | 776,912.0000 | |||||
| 1-2 | a05010101 钢木床类 | 二人上下床 | 德乘 | dc-12 | 19.00(套) | 1,636.0000 | 31,084.0000 | |||||
| 1-3 | a05010101 钢木床类 | 单人床 | 德乘 | dc-11 | 10.00(套) | 808.0000 | 8,080.0000 | |||||
| 1-4 | a05010599 其他柜类 | 储物柜 | 德乘 | dc-88 | 243.00(个) | 2,298.0000 | 558,414.0000 | |||||
| 1-5 | a05010399 其他椅凳类 | 休闲排椅 | 德乘 | dc-50 | 2.00(套) | 2,142.0000 | 4,284.0000 | |||||
| 1-6 | a05010399 其他椅凳类 | 四人桌椅 | 金佰欧 | jbo-0013 | 183.00(套) | 1,538.0000 | 281,454.0000 | |||||
| 1-7 | a05010299 其他台、桌类 | 长条桌 | 德乘 | dc-58 | 1.00(套) | 18,311.0000 | 18,311.0000 | |||||
| 1-8 | a05010599 其他柜类 | 更衣柜 | 德乘 | dc-80 | 8.00(台) | 2,454.0000 | 19,632.0000 | |||||
| 1-9 | a02061912 除害虫用灯 | 灭蝇灯 | 亨得利 | dw16 | 25.00(台) | 365.0000 | 9,125.0000 | |||||
| 1-10 | a05010599 其他柜类 | 留样柜 | 爱德信 | adx60-198 | 2.00(台) | 6,525.0000 | 13,050.0000 | |||||
| 1-11 | a05020104 水池 | 单星水池 | 圣恩/君畅 | sesc22/jc-1023 | 5.00(台) | 1,948.0000 | 9,740.0000 | |||||
| 1-12 | a05010299 其他台、桌类 | 单通工作台 | 圣恩 | selm1 | 2.00(台) | 4,383.0000 | 8,766.0000 | |||||
| 1-13 | a02241100 食品检测、监测设备 | 检测仪 | 旭月 | xy-260 | 1.00(台) | 17,532.0000 | 17,532.0000 | |||||
| 1-14 | a05010602 金属质架类 | 米面架 | 圣恩 | semm11 | 6.00(台) | 1,558.0000 | 9,348.0000 | |||||
| 1-15 | a05020199 其他厨卫用具 | 平板车 | 圣恩 | sec102 | 5.00(台) | 1,461.0000 | 7,305.0000 | |||||
| 1-16 | a05010599 其他柜类 | 四门碗柜 | 圣恩 | sewg14 | 2.00(台) | 3,993.0000 | 7,986.0000 | |||||
| 1-17 | a05010602 金属质架类 | 四层货架 | 圣恩 | sehj23 | 10.00(台) | 2,142.8000 | 21,428.0000 | |||||
| 1-18 | a05010602 金属质架类 | 四层货架 | 圣恩 | sehj24 | 7.00(台) | 1,753.0000 | 12,271.0000 | |||||
| 1-19 | a02241000 饮食炊事机械 | 馒头机 | 鑫科悦 | msjx-90 | 1.00(台) | 18,798.0000 | 18,798.0000 | |||||
| 1-20 | a02241000 饮食炊事机械 | 面条机 | 鑫科悦 | ms-970 | 1.00(台) | 13,246.0000 | 13,246.0000 | |||||
| 1-21 | a02241000 饮食炊事机械 | 压皮机 | 鑫科悦 | msjx-380 | 1.00(台) | 10,908.0000 | 10,908.0000 | |||||
| 1-22 | a02241000 饮食炊事机械 | 和面机 | 鑫科悦 | ms-150 | 1.00(台) | 17,726.0000 | 17,726.0000 | |||||
| 1-23 | a05020199 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 君畅 | lb-1181s-10 | 5.00(台) | 3,506.0000 | 17,530.0000 | |||||
| 1-24 | a02241000 饮食炊事机械 | 变频搅拌机 | 猎鹰 | msjx-300 | 1.00(台) | 8,376.0000 | 8,376.0000 | |||||
| 1-25 | a05020199 其他厨卫用具 | 饼盘车 | 圣恩 | sec22 | 5.00(台) | 1,558.0000 | 7,790.0000 | |||||
| 1-26 | a05020101 厨房操作台 | 木案工作台 | 圣恩 | segzt11 | 2.00(台) | 2,922.0000 | 5,844.0000 | |||||
| 1-27 | a05020199 其他厨卫用具 | 面粉车 | 圣恩 | sec31 | 2.00(台) | 1,363.0000 | 2,726.0000 | |||||
| 1-28 | a05020199 其他厨卫用具 | 醒发箱 | 圣恩 | sec33 | 2.00(台) | 7,402.0000 | 14,804.0000 | |||||
| 1-29 | a05020102 炊事机械 | 电烤箱 | 燚麦 | dkx-3/6 | 2.00(台) | 11,882.0000 | 23,764.0000 | |||||
| 1-30 | a02061806 空气净化设备 | 电饼铛 | 亿阳 | yxd60-a2 | 6.00(台) | 6,226.0000 | 37,356.0000 | |||||
| 1-31 | a05020199 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机 | 百思特 | bft-fh | 1.00(组) | 60,500.0000 | 60,500.0000 | |||||
| 1-32 | a02241000 饮食炊事机械 | 土豆去皮机 | 鑫科悦 | cx-800 | 1.00(台) | 23,278.0000 | 23,278.0000 | |||||
| 1-33 | a05020104 水池 | 单星水池 | 圣恩/君畅 | sesc22/jc-1023 | 5.00(台) | 2,240.0000 | 11,200.0000 | |||||
| 1-34 | a02061819 热水器 | 挂墙热水器 | 海尔 | es100h-ck3(1) | 5.00(台) | 5,279.0000 | 26,395.0000 | |||||
| 1-35 | a02241000 饮食炊事机械 | 切菜机 | 鑫科悦 | yqc-850 | 1.00(台) | 40,518.0000 | 40,518.0000 | |||||
| 1-36 | a05020101 厨房操作台 | 双层工作台 | 圣恩 | segzt21 | 6.00(台) | 2,610.0000 | 15,660.0000 | |||||
| 1-37 | a05020104 水池 | 双星水池 | 圣恩/君畅 | sesc23/jc-1023 | 2.00(台) | 2,824.0000 | 5,648.0000 | |||||
| 1-38 | a05020101 厨房操作台 | 单星宰杀台 | 圣恩 | sesc24 | 2.00(台) | 2,240.0000 | 4,480.0000 | |||||
| 1-39 | a02241000 饮食炊事机械 | 绞切肉机 | 鑫科悦 | bjq-22 | 1.00(台) | 14,804.0000 | 14,804.0000 | |||||
| 1-40 | a05010599 其他柜类 | 四门冰柜 | 爱德信 | ls4-290 | 6.00(台) | 12,856.0000 | 77,136.0000 | |||||
| 1-41 | a05020104 水池 | 双星水池 | 圣恩/君畅 | sesc23/jc-1023 | 3.00(台) | 2,532.0000 | 7,596.0000 | |||||
| 1-42 | a05010602 金属质架类 | 四层货架 | 圣恩 | sehj25 | 1.00(台) | 1,655.0000 | 1,655.0000 | |||||
| 1-43 | a05010599 其他柜类 | 刀墩消毒柜 | 美时 | ytp1000-m1 | 2.00(台) | 7,645.0000 | 15,290.0000 | |||||
| 1-44 | a05010599 其他柜类 | 储物柜 | 圣恩 | secwg1 | 1.00(台) | 3,506.0000 | 3,506.0000 | |||||
| 1-45 | a05020199 其他厨卫用具 | 双门蒸饭车 | 聚历 | zgjl-24-h | 4.00(台) | 15,194.0000 | 60,776.0000 | |||||
| 1-46 | a02052303 冷藏箱柜 | 保鲜工作台 | 爱德信 | adxd18-800 | 4.00(台) | 7,071.0000 | 28,284.0000 | |||||
| 1-47 | a05020102 炊事机械 | 单头大锅灶 | 全兴 | sdgt40-80a | 5.00(台) | 12,756.0000 | 63,780.0000 | |||||
| 1-48 | a05020101 厨房操作台 | 拼台 | 全兴 | qxpl1 | 3.00(台) | 1,422.0000 | 4,266.0000 | |||||
| 1-49 | a05020199 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机 | 百思特 | bft-fh | 1.00(组) | 71,000.0000 | 71,000.0000 | |||||
| 1-50 | a05020102 炊事机械 | 单炒单温灶 | 全兴 | szct32-a | 1.00(台) | 5,308.0000 | 5,308.0000 | |||||
| 1-51 | a05020102 炊事机械 | 双眼低汤灶 | 全兴 | sptt15/30 | 2.00(台) | 6,749.0000 | 13,498.0000 | |||||
| 1-52 | a05020199 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机 | 百思特 | bft-fh | 1.00(组) | 40,000.0000 | 40,000.0000 | |||||
| 1-53 | a05020101 厨房操作台 | 双通荷台 | 圣恩 | sest33 | 3.00(台) | 3,603.0000 | 10,809.0000 | |||||
| 1-54 | a05020102 炊事机械 | 燃气大锅灶 | 全兴 | sdgt40-80a | 2.00(台) | 14,902.0000 | 29,804.0000 | |||||
| 1-55 | a02241000 饮食炊事机械 | 锯骨机 | 鑫科悦 | bjq-22 | 1.00(台) | 11,103.0000 | 11,103.0000 | |||||
| 1-56 | a05020101 厨房操作台 | 售饭工作台 | 全兴 | sesft41 | 1.00(台) | 3,311.0000 | 3,311.0000 | |||||
| 1-57 | a05020101 厨房操作台 | 五格保温售饭台 | 全兴 | sesft-5 | 6.00(台) | 6,336.0000 | 38,016.0000 | |||||
| 1-58 | a05020101 厨房操作台 | 售饭工作台 | 全兴 | sesft44 | 6.00(台) | 3,796.0000 | 22,776.0000 | |||||
| 1-59 | a05020199 其他厨卫用具 | 汤桶车 | 圣恩 | sett1 | 6.00(台) | 4,266.0000 | 25,596.0000 | |||||
| 1-60 | a05020199 其他厨卫用具 | 双层餐车 | 圣恩 | secc62 | 6.00(台) | 1,550.0000 | 9,300.0000 | |||||
| 1-61 | a05020104 水池 | 单星水池 | 圣恩/君畅 | sesc26/jc-1023 | 1.00(台) | 1,655.0000 | 1,655.0000 | |||||
| 1-62 | a05010602 金属质架类 | 台面立架 | 圣恩 | selj18 | 1.00(台) | 1,363.0000 | 1,363.0000 | |||||
| 1-63 | a05020199 其他厨卫用具 | 紫外线消毒灯 | 丽吉尔 | d-30 | 4.00(台) | 340.0000 | 1,360.0000 | |||||
| 1-64 | a05010599 其他柜类 | 双门消毒柜 | 伊德欣 | rtd 720型 | 8.00(台) | 11,000.0000 | 88,000.0000 | |||||
| 1-65 | a05020101 厨房操作台 | 双层工作台 | 圣恩 | segzt12 | 2.00(台) | 2,775.0000 | 5,550.0000 | |||||
| 1-66 | a05020101 厨房操作台 | 污碟台 | 圣恩 | sewdt9 | 2.00(台) | 1,461.0000 | 2,922.0000 | |||||
| 1-67 | a05020104 水池 | 单星大水池 | 圣恩/君畅 | sesc25/jc-1023 | 2.00(台) | 2,337.0000 | 4,674.0000 | |||||
| 1-68 | a05020199 其他厨卫用具 | 长龙洗碗机 | 厨尔乐 | ft3600dd | 2.00(台) | 105,192.0000 | 210,384.0000 | |||||
| 1-69 | a05020199 其他厨卫用具 | 抽排气一体机 | 百思特 | bft-fh | 1.00(组) | 30,200.0000 | 30,200.0000 | |||||
| 1-70 | a05020199 其他厨卫用具 | 餐具中转车 | 圣恩 | secj21 | 2.00(台) | 1,266.0000 | 2,532.0000 | |||||
| 1-71 | a05020199 其他厨卫用具 | 收碗车 | 圣恩 | sewc22 | 8.00(台) | 1,276.0000 | 10,208.0000 | |||||
| 1-72 | a05020101 厨房操作台 | 收残台 | 圣恩 | sesc23 | 8.00(台) | 3,800.0000 | 30,400.0000 | |||||
| 1-73 | a05020104 水池 | 不锈钢洗手池 | 圣恩/君畅 | sesc58/jc-1023 | 1.00(台) | 4,285.0000 | 4,285.0000 | |||||
| 1-74 | a05020104 水池 | 不锈钢洗手池 | 圣恩/君畅 | sesc58/jc-1023 | 2.00(台) | 3,506.0000 | 7,012.0000 | |||||
| 1-75 | a05020104 水池 | 洗手池 | 圣恩/君畅 | sexsc2/jc-1023 | 2.00(台) | 974.0000 | 1,948.0000 | |||||
| 1-76 | a05010599 其他柜类 | 高身碗柜 | 圣恩 | sewg15 | 6.00(台) | 3,990.0000 | 23,940.0000 | |||||
| 1-77 | a05020104 水池 | 双星水池 | 圣恩/君畅 | sesc27/jc-1023 | 1.00(台) | 2,727.0000 | 2,727.0000 | |||||
| 1-78 | a05020199 其他厨卫用具 | 抽排气一体机 | 百思特 | bft-fh | 1.00(组) | 30,200.0000 | 30,200.0000 | |||||
| 1-79 | a05020104 水池 | 不锈钢洗手池 | 圣恩/君畅 | sesc31/jc-1023 | 1.00(台) | 3,896.0000 | 3,896.0000 | |||||
| 1-80 | a02061807 排烟系统 | 主排烟管道 | 圣恩 | segd1 | 90.00(平方) | 438.0000 | 39,420.0000 | |||||
| 1-81 | a02061807 排烟系统 | 支管道 | 圣恩 | segd2 | 90.00(平方) | 438.0000 | 39,420.0000 | |||||
| 1-82 | a02061807 排烟系统 | 弯头 | 圣恩 | segd3 | 20.00(个) | 672.0000 | 13,440.0000 | |||||
| 1-83 | a02061807 排烟系统 | 三通 | 圣恩 | segd4 | 2.00(个) | 876.0000 | 1,752.0000 | |||||
| 1-84 | a02061807 排烟系统 | 弯头 | 圣恩 | segd5 | 2.00(个) | 798.0000 | 1,596.0000 | |||||
| 1-85 | a02061807 排烟系统 | 法兰 | 圣恩 | sefl1 | 40.00(个) | 516.0000 | 20,640.0000 | |||||
| 1-86 | a02061807 排烟系统 | 法兰 | 圣恩 | sefl2 | 40.00(个) | 379.0000 | 15,160.0000 | |||||
| 1-87 | a05010599 其他柜类 | 引流风柜 | 京丰源 | jfy-fg4 | 1.00(台) | 21,720.0000 | 21,720.0000 | |||||
| 1-88 | a05010599 其他柜类 | 风柜底座 | 圣恩 | sedz1 | 1.00(套) | 3,740.0000 | 3,740.0000 | |||||
| 1-89 | a05010599 其他柜类 | 软连接系统 | 圣恩 | serlj2 | 4.00(套) | 1,753.0000 | 7,012.0000 | |||||
| 1-90 | a05020102 炊事机械 | 双头小炒灶 | 全兴 | szct32/64-a | 1.00(个) | 14,610.0000 | 14,610.0000 | |||||
| 1-91 | a05020104 水池 | 三星水池 | 圣恩/君畅 | sesc33/jc-1023 | 1.00(个) | 3,311.8000 | 3,311.8000 | |||||
| 1-92 | a05020101 厨房操作台 | 木案工作台(带储物) | 圣恩 | semat1 | 1.00(个) | 3,798.0000 | 3,798.0000 | |||||
| 1-93 | a05020101 厨房操作台 | 双层工作台(带储物) | 圣恩 | segzt23 | 2.00(个) | 3,620.0000 | 7,240.0000 | |||||
| 1-94 | a05020199 其他厨卫用具 | 菜板 | 同力 | tl-cb-01 | 6.00(个) | 214.0000 | 1,284.0000 | |||||
| 1-95 | a02241000 饮食炊事机械 | 面条机 | 鑫科悦 | mt125 | 1.00(个) | 10,908.0000 | 10,908.0000 | |||||
| 1-96 | a02241000 饮食炊事机械 | 和面机 | 鑫科悦 | hmt50 | 1.00(台) | 13,388.0000 | 13,388.0000 | |||||
| 1-97 | a05010599 其他柜类 | 四门储物柜 | 圣恩 | secwg1 | 1.00(个) | 3,506.0000 | 3,506.0000 | |||||
| 1-98 | a05010599 其他柜类 | 食品添加剂储存柜 | 圣恩 | secwg2 | 1.00(个) | 2,172.0000 | 2,172.0000 | |||||
| 1-99 | a05020199 其他厨卫用具 | 带扣保鲜盒 | 同力 | tl-cb-08 | 30.00(个) | 53.0000 | 1,590.0000 | |||||
| 1-100 | a05020199 其他厨卫用具 | 带扣保鲜盒 | 同力 | tl-cb-09 | 30.00(个) | 36.0000 | 1,080.0000 | |||||
| 1-101 | a05020199 其他厨卫用具 | 储物筐 | 同力 | tl-cb-22 | 30.00(个) | 97.0000 | 2,910.0000 | |||||
| 1-102 | a05020199 其他厨卫用具 | 储物筐 | 同力 | tl-cb-20 | 30.00(个) | 166.0000 | 4,980.0000 | |||||
| 1-103 | a05020199 其他厨卫用具 | 加厚锅盖 | 铭匠厨邦 | mjcb-g25 | 5.00(个) | 321.0000 | 1,605.0000 | |||||
| 1-104 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢筷子 | 铭匠厨邦 | mjcb-kz05 | 1100.00(双) | 4.8000 | 5,280.0000 | |||||
| 1-105 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢碗 | 铭匠厨邦 | mjcb-w02 | 1100.00(个) | 17.0000 | 18,700.0000 | |||||
| 1-106 | a05020199 其他厨卫用具 | 五格快餐盘 | 铭匠厨邦 | mjcb-p16 | 1100.00(个) | 32.0000 | 35,200.0000 | |||||
| 1-107 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢勺子 | 铭匠厨邦 | mjcb-s38 | 1100.00(个) | 7.7000 | 8,470.0000 | |||||
| 1-108 | a05020199 其他厨卫用具 | 保鲜盒 | 同力 | tl-cb-06 | 30.00(个) | 6.8000 | 204.0000 | |||||
| 1-109 | a05020199 其他厨卫用具 | 电子克称 | 英衡 | yh-gb001 | 2.00(台) | 477.0000 | 954.0000 | |||||
| 1-110 | a05020199 其他厨卫用具 | 电子秤 | 英衡 | yh-gb200 | 2.00(个) | 1,558.0000 | 3,116.0000 | |||||
| 1-111 | a05020199 其他厨卫用具 | 片刀 | 铭匠厨邦 | mjcb-d30 | 20.00(个) | 194.0000 | 3,880.0000 | |||||
| 1-112 | a05020199 其他厨卫用具 | 砍刀 | 铭匠厨邦 | mjcb-d40 | 10.00(个) | 233.0000 | 2,330.0000 | |||||
| 1-113 | a05020199 其他厨卫用具 | 大锅铲 | 铭匠厨邦 | mjcb-dgc32 | 10.00(个) | 82.0000 | 820.0000 | |||||
| 1-114 | a05020199 其他厨卫用具 | 漏勺 | 铭匠厨邦 | mjcb-ls16 | 10.00(个) | 48.0000 | 480.0000 | |||||
| 1-115 | a05020199 其他厨卫用具 | 擀面杖 | 铭匠厨邦 | mjcb-m50 | 10.00(个) | 29.0000 | 290.0000 | |||||
| 1-116 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 铭匠厨邦 | mjcb-40 | 30.00(个) | 68.0000 | 2,040.0000 | |||||
| 1-117 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 铭匠厨邦 | mjcb-50 | 30.00(个) | 82.0000 | 2,460.0000 | |||||
| 1-118 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 铭匠厨邦 | mjcb-60 | 30.00(个) | 127.0000 | 3,810.0000 | |||||
| 1-119 | a05020199 其他厨卫用具 | 环保塑料板 | 同力 | tl-cb-01 | 8.00(个) | 214.0000 | 1,712.0000 | |||||
| 1-120 | a05020199 其他厨卫用具 | 削皮刀 | 圣恩 | secjdj2 | 30.00(个) | 9.6000 | 288.0000 | |||||
| 1-121 | a05020199 其他厨卫用具 | 汤桶 | 铭匠厨邦 | mjcb-tt09 | 10.00(个) | 876.0000 | 8,760.0000 | |||||
| 1-122 | a05020199 其他厨卫用具 | 保温桶 | 铭匠厨邦 | mjcb-bwt03 | 10.00(个) | 1,071.0000 | 10,710.0000 | |||||
| 1-123 | a05020199 其他厨卫用具 | 打饭桶 | 铭匠厨邦 | mjcb-dft04 | 10.00(个) | 438.0000 | 4,380.0000 | |||||
| 1-124 | a05020199 其他厨卫用具 | 电压力锅 | 威凤电器 | wf-y65 | 3.00(个) | 10,714.0000 | 32,142.0000 | |||||
| 1-125 | a05010599 其他柜类 | 储物柜 | 圣恩 | secwg1 | 1.00(台) | 3,788.0000 | 3,788.0000 | |||||
| 1-126 | a02061810 洗衣机 | 洗衣机 | 海尔 | g10090hbd12s | 2.00(台) | 6,331.0000 | 12,662.0000 | |||||
| 1-127 | a05010599 其他柜类 | 消毒柜 | 伊德欣 | rtd 720型 | 2.00(台) | 4,431.0000 | 8,862.0000 | |||||
| 1-128 | a05020199 其他厨卫用具 | 垃圾桶(大号) | 白云清洁 | qj-ljt800 | 18.00(个) | 116.0000 | 2,088.0000 | |||||
| 1-129 | a05020199 其他厨卫用具 | 餐厨垃圾桶 | 白云清洁 | qj-ljt1000 | 6.00(个) | 253.0000 | 1,518.0000 | |||||
| 1-130 | a05020199 其他厨卫用具 | 脚踏垃圾桶 | 白云清洁 | qj-ljt680 | 28.00(个) | 204.0000 | 5,712.0000 | |||||
| 1-131 | a05020199 其他厨卫用具 | 扫把 | 白云清洁 | qj-s120 | 158.00(套) | 43.0000 | 6,794.0000 | |||||
| 1-132 | a05020199 其他厨卫用具 | 长拖布 | 白云清洁 | qj-t120 | 10.00(把) | 238.0000 | 2,380.0000 | |||||
| 1-133 | a05020199 其他厨卫用具 | 垃圾桶(小号) | 白云清洁 | qj-ljt12 | 120.00(个) | 11.6000 | 1,392.0000 | |||||
| 1-134 | a05020199 其他厨卫用具 | 拖布 | 白云清洁 | qj-t122 | 118.00(套) | 68.0000 | 8,024.0000 | |||||
| 1-135 | a02091399 其他组合音像设备 | 控制主机 | tk特控 | d-7711sn | 1.00(台) | 19,695.0000 | 19,695.0000 | |||||
| 1-136 | a02091399 其他组合音像设备 | 数字化网络广播系统服务平台 | tk特控 | v2.009 | 1.00(套) | 8,863.0000 | 8,863.0000 | |||||
| 1-137 | a02091399 其他组合音像设备 | 桌面操作系统 | 麒麟 | 银河麒麟系统桌面操作系统v10教育版 | 1.00(套) | 1,558.0000 | 1,558.0000 | |||||
| 1-138 | a02091399 其他组合音像设备 | 控制器 | tk特控 | d-6656 | 1.00(台) | 4,733.0000 | 4,733.0000 | |||||
| 1-139 | a08060399 其他计算机软件 | 办公软件 | 金山 | wps365 教育标准版 | 2.00(套) | 925.0000 | 1,850.0000 | |||||
| 1-140 | a08060399 其他计算机软件 | 文档处理软件 | 数科 | 数科ofd 版式软件v3.0 | 2.00(套) | 759.0000 | 1,518.0000 | |||||
| 1-141 | a08060399 其他计算机软件 | 杀毒软件 | 360 | 360 终端安全防护系统v10.0 | 2.00(套) | 185.0000 | 370.0000 | |||||
| 1-142 | a02091206 话筒设备 | 寻呼话筒 | tk特控 | d-7712d | 1.00(台) | 3,233.0000 | 3,233.0000 | |||||
| 1-143 | a02091206 话筒设备 | 话筒 | tk特控 | d-7932h | 1.00(套) | 670.0000 | 670.0000 | |||||
| 1-144 | a02091399 其他组合音像设备 | 合并式播放器 | tk特控 | d-2001 | 1.00(台) | 3,783.0000 | 3,783.0000 | |||||
| 1-145 | a02091399 其他组合音像设备 | 音频采集器 | tk特控 | d-7701 | 1.00(台) | 1,821.0000 | 1,821.0000 | |||||
| 1-146 | a02091399 其他组合音像设备 | 前置放大器 | tk特控 | d-5890 | 1.00(台) | 1,889.0000 | 1,889.0000 | |||||
| 1-147 | a02091399 其他组合音像设备 | 报警采集器 | tk特控 | d-7729 | 1.00(台) | 2,142.0000 | 2,142.0000 | |||||
| 1-148 | a02091399 其他组合音像设备 | 数字化网络广播系统管理平台 | tk特控 | v2.011 | 1.00(套) | 2,790.0000 | 2,790.0000 | |||||
| 1-149 | a02091206 话筒设备 | 寻呼话筒 | tk特控 | d-7712d | 1.00(台) | 3,253.0000 | 3,253.0000 | |||||
| 1-150 | a02010202 交换设备 | 交换机 | huawei | us126 | 2.00(台) | 1,385.0000 | 2,770.0000 | |||||
| 1-151 | a02091399 其他组合音像设备 | ip网络音箱 | tk特控 | d-7710 | 1.00(套) | 2,172.0000 | 2,172.0000 | |||||
| 1-152 | a02091399 其他组合音像设备 | 电源管理器 | tk特控 | d-178 | 1.00(台) | 3,720.0000 | 3,720.0000 | |||||
| 1-153 | a02010601 机柜 | 机柜 | 图腾 | g36632 | 1.00(套) | 974.0000 | 974.0000 | |||||
| 1-154 | a02091399 其他组合音像设备 | ip网络功放终端 | tk特控 | d-77421c | 5.00(台) | 2,620.0000 | 13,100.0000 | |||||
| 1-155 | a02091299 其他音频设备 | 天花喇叭 | tk特控 | d-519 | 35.00(只) | 272.0000 | 9,520.0000 | |||||
| 1-156 | a02091299 其他音频设备 | ip网络功放终端 | tk特控 | d-77421c | 1.00(台) | 2,688.0000 | 2,688.0000 | |||||
| 1-157 | a02091299 其他音频设备 | ip网络功放终端 | tk特控 | d-77231c | 1.00(台) | 2,819.0000 | 2,819.0000 | |||||
| 1-158 | a02091299 其他音频设备 | 音柱 | tk特控 | d-302f | 10.00(只) | 818.0000 | 8,180.0000 | |||||
| 1-159 | a02091299 其他音频设备 | 前置放大器 | tk特控 | d-5890 | 2.00(台) | 1,519.0000 | 3,038.0000 | |||||
| 1-160 | a02091299 其他音频设备 | 无线话筒 | tk特控 | d-862dh | 2.00(套) | 3,204.0000 | 6,408.0000 | |||||
| 1-161 | a02091299 其他音频设备 | 话筒天线 | tk特控 | d-86uc | 2.00(套) | 2,288.0000 | 4,576.0000 | |||||
| 1-162 | a02091399 其他组合音像设备 | 管理主机 | 广联大通 | ax1521 | 1.00(台) | 14,523.0000 | 14,523.0000 | |||||
| 1-163 | a02010202 交换设备 | 交换机 | huawei | us126 | 6.00(台) | 2,805.0000 | 16,830.0000 | |||||
| 1-164 | a02010601 机柜 | 机柜 | 图腾 | g36632 | 2.00(台) | 974.0000 | 1,948.0000 | |||||
| 1-165 | a02010601 机柜 | 4g-ai语音报警终端 | 广联大通 | ax1503 | 134.00(台) | 1,932.0000 | 258,888.0000 | |||||
| 1-166 | a02010105 台式计算机 | 操作终端 | 长城 | 280g9e | 2.00(台) | 5,649.0000 | 11,298.0000 | |||||
| 1-167 | a02021103 led 显示屏 | led室内全彩屏 | 高科电子 | ph1.53-i | 7.68(平米) | 5,640.0000 | 43,315.2000 | |||||
| 1-168 | a02099900 其他广播、电视、电影设备 | 接收卡 | 高科电子 | g608 | 20.00(张) | 516.0000 | 10,320.0000 | |||||
| 1-169 | a02099900 其他广播、电视、电影设备 | 控制电源 | 高科电子 | gkgd4.5v | 27.00(台) | 214.0000 | 5,778.0000 | |||||
| 1-170 | a02099900 其他广播、电视、电影设备 | 视频处理器 | 高科电子 | ksv8c | 1.00(台) | 6,368.0000 | 6,368.0000 | |||||
| 1-171 | a02099900 其他广播、电视、电影设备 | 配电柜 | 弘扬电气 | hy-hngb1168pd | 1.00(台) | 2,514.0000 | 2,514.0000 | |||||
| 1-172 | a02099900 其他广播、电视、电影设备 | 单元板 | 金三鑫 | p10 | 93.00(张) | 64.0000 | 5,952.0000 | |||||
| 1-173 | a02099900 其他广播、电视、电影设备 | 单色电源 | 金三鑫 | led电源 | 16.00(台) | 56.0000 | 896.0000 | |||||
| 1-174 | a02099900 其他广播、电视、电影设备 | 控制卡 | 金三鑫 | pf10 | 2.00(张) | 312.0000 | 624.0000 | |||||
| 1-175 | a02091001 普通电视设备(电视机) | 4k超高清电视 | 小米 | l98mb-s | 4.00(台) | 17,532.0000 | 70,128.0000 | |||||
| 1-176 | a02091301 音视频播放设备 | 数字媒体发布系统 | 慧峰 | r750 | 1.00(套) | 15,300.0000 | 15,300.0000 | |||||
| 1-177 | a02091301 音视频播放设备 | 单路高清视频编码器 | 慧峰 | wisedisplay-hf2.lq | 1.00(台) | 5,844.0000 | 5,844.0000 | |||||
| 1-178 | a02091301 音视频播放设备 | 多媒体控制盒 | 慧峰 | wisehdavbroadcast | 4.00(台) | 5,844.0000 | 23,376.0000 | |||||
| 1-179 | a02091301 音视频播放设备 | 终端播放软件 | 慧峰 | wisedisplay hdmi-1-4 | 4.00(套) | 389.0000 | 1,556.0000 |
刘**(采购人代表)、李*、郭**、张**、郝**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一):0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:伊金霍洛旗第五小学
地址:鄂尔多斯市伊金霍洛旗
联系方式:15947366267
2.采购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦c座11层
联系方式:0477-8960009
3.项目联系方式
项目联系人:孟雄伟
电话:0477-8960009
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
2026年03月26日
相关附件: