项目概况
受海南省人民医院委托,智远工程管理有限公司对ZYZB(H)-[2026]-0307-1、海南省人民医院被服织物委托洗涤服务项目(二次)组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。海南省人民医院被服织物委托洗涤服务项目(二次)的潜在投标人应在海南省政府采购网(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免费申请账号在海南省政府采购智慧 云平台按项目获取采购文件,并于2026年05月20日 08时30分00秒(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZYZB(H)-[2026]-0307-1
项目名称:海南省人民医院被服织物委托洗涤服务项目(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:10,267,999.80元
采购包1(海南省人民医院被服织物委托洗涤服务项目):
采购包预算金额:10,267,999.80元
采购包最高限价:10,267,999.80元
投标保证金:50,000.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 | |||||||||||||||||
| 1-1 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.87 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-2 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 4.68 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-3 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 5,609(件) | 否 | 无 | 60,521.11 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-4 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 48(件) | 否 | 无 | 66.72 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-5 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 429(件) | 否 | 无 | 553.41 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-6 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 7,813(件) | 否 | 无 | 31,642.65 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-7 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 4,930(件) | 否 | 无 | 17,748.00 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-8 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 2.57 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-9 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 75(件) | 否 | 无 | 276.75 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-10 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 283,353(件) | 否 | 无 | 535,537.17 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-11 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 1.00 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-12 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.40 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-13 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.60 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-14 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 1.18 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-15 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 1.62 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-16 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 2.05 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-17 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 8,284(件) | 否 | 无 | 22,366.80 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-18 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 1.96 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-19 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.28 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-20 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 9,476(件) | 否 | 无 | 6,064.64 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-21 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 362,766(件) | 否 | 无 | 848,872.44 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-22 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 16,367(件) | 否 | 无 | 16,694.34 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-23 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 8.90 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-24 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.35 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-25 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.94 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-26 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 285,311(件) | 否 | 无 | 373,757.41 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-27 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1,391(件) | 否 | 无 | 5,633.55 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-28 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 795,342(件) | 否 | 无 | 1,033,944.60 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-29 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 4,726(件) | 否 | 无 | 4,820.52 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-30 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 87,218(件) | 否 | 无 | 55,819.52 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-31 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 3,986(件) | 否 | 无 | 7,254.52 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-32 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 87,099(件) | 否 | 无 | 145,455.33 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-33 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.70 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-34 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 12,683(件) | 否 | 无 | 20,039.14 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-35 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 1.15 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-36 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 2.58 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-37 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 285,275(件) | 否 | 无 | 373,710.25 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-38 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 3.65 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-39 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 206,459(件) | 否 | 无 | 675,120.93 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-40 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 2.61 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-41 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 7,504(件) | 否 | 无 | 6,003.20 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-42 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 214,562(件) | 否 | 无 | 360,464.16 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-43 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 2.70 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-44 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 3.06 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-45 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 4.10 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-46 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 304,913(件) | 否 | 无 | 850,707.27 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-47 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.45 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-48 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 67,784(件) | 否 | 无 | 219,620.16 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-49 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 20,276(件) | 否 | 无 | 12,976.64 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-50 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 2,656(件) | 否 | 无 | 9,933.44 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-51 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 560,220(件) | 否 | 无 | 358,540.80 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-52 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 20,802(件) | 否 | 无 | 9,360.90 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-53 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 1.96 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-54 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 2,474(件) | 否 | 无 | 7,050.90 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-55 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 374,279(件) | 否 | 无 | 269,480.88 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-56 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 44,848(件) | 否 | 无 | 20,181.60 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-57 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.79 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-58 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.60 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-59 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 1.58 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-60 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 18,834(件) | 否 | 无 | 20,152.38 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-61 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 28,442(件) | 否 | 无 | 272,189.94 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-62 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 15,041(件) | 否 | 无 | 35,045.53 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-63 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.88 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-64 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 447,355(件) | 否 | 无 | 1,248,120.45 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-65 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 69,407(件) | 否 | 无 | 93,699.45 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-66 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 354(件) | 否 | 无 | 955.80 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-67 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 731,265(件) | 否 | 无 | 950,644.50 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-68 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 1.77 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-69 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 65,358(件) | 否 | 无 | 118,951.56 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-70 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 178,508(件) | 否 | 无 | 69,618.12 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-71 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.60 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-72 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 152,426(件) | 否 | 无 | 384,113.52 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-73 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 17,173(件) | 否 | 无 | 27,133.34 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-74 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 420,416(件) | 否 | 无 | 664,257.28 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-75 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 7,505(件) | 否 | 无 | 14,709.80 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-76 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 0.40 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-77 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 6,774(件) | 否 | 无 | 8,128.80 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
| 1-78 | C04010100-综合医院服务 | C04010100-综合医院服务 | 1(件) | 否 | 无 | 2.60 | 其他未列明行业 | |||||||||||||||||
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:1年(自合同签订之日起计算)二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有环保类行政处罚记录,提供声明函。
三、获取招标文件
时间:2026-04-29至2026-05-09,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在海南省政府采购智慧云平台(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免费申请账号在海南省政府采购智慧云平台按项目下载招标文件,否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-05-20 08:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:海南省政府采购智慧云平台(https://ccgp-hainan.gov.cn/)-通过项目电子化交易系统-投标(响应)管理在线提交投标文件
供应商操作手册:https://ccgp-hainan.gov.cn/help/gys/dzjy/dzjy.html
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、关于CA办理和使用
根据海南省政府采购智慧云平台相关规定,本平台实行CA证书办理厂商开放原则,不指定特定CA服务商。 1. 请登录海南省政府采购智慧云平台门户,在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》; 2. 各供应商应根据实际业务需求,结合所选CA证书的适配性要求,自主选择通过平台认证的CA厂商办理; 3. 办理完成后,请严格遵照手册指引完成证书安装及电子签章配置。
七、其他补充事宜
1.本项目发布媒体为:海南省政府采购智慧云平台(https://ccgp-hainan.gov.cn/)。 2.有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准,采购代理机构不再另行通知,采购文件与更正公告的内容相互矛盾时,以最后发出的更正公告内容为准。 3.投标人须在海南政府采购网(https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册并完善信息,然后下载参与投标项目电子招标文件(文件集)及其他文件。 4.电子标:必须办理数字证书CA锁, 并使用数字证书(https://www.yuque.com/haonan123/bzzx /ugmn1f)进行签字和加密,投标截止时间前,必须登录系统上传加密的电子投标文件。 5.本项目为远程不见面开标,供应商无须到达开标现场,但开标前必须进入电子开标大厅在线签到(未签到视为无效投标),远程按时参加在线开标解密即可。 6.注意事项:电子标采用全程电子化操作,供应商应详细阅读海南政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》,供应商使用交易系统遇到问题请拨打以下热线电话:4001691288。 7. 支持《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>;的意见》等相关政策。
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:海南省人民医院
地址:海南省海口市秀英区秀华路19号海南省人民医院
联系方式:0898-68602573
2.采购代理机构信息(如有)
名称:智远工程管理有限公司
地址:海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦17C
联系方式:0898-68651606
3.项目联系方式
项目联系人:朱登凯、郭俊、郑兵、尹兰燕
电话:0898-68651606
网址: https://ccgp-hainan.gov.cn/
开户名:智远工程管理有限公司
智远工程管理有限公司
2026年04月29日
相关附件:
海南省人民医院被服织物委托洗涤服务项目(二次)(ZYZB(H)-[2026]-0307-120260427001)-文件集.zip