一、项目编号:1410812026AGK00009
二、项目名称:侯马市城市生命线安全工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 牵头供应商:讯飞智元信息科技有限公司 投标联合体:讯飞智元信息科技有限公司、中铁二十二局集团有限公司 | 合肥市高新区望江西路666号讯飞大厦8-10层 | 报价:104783449.64(元) | 83.85 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 采购包1 | 固定漏损监测仪 | 万宾 | EN201-LK | 10套 | 21390 |
| 2 | 采购包1 | 移动漏损监测仪 | 埃德尔 | AD-CorlogBDS | 10套 | 20460 |
| 3 | 采购包1 | 管道压力计 | 万宾 | EN401-PS | 80套 | 43500 |
| 4 | 采购包1 | 供水水质监测 | 万宾 | EN400-WQ | 20套 | 158400 |
| 5 | 采购包1 | 供水流量监测 | 德高物联 | DGIN | 60套 | 91200 |
| 6 | 采购包1 | 阀帽式消火栓传感器 | 菲尔斯特 | FST100-XFS102JC | 200套 | 5200 |
| 7 | 采购包1 | 采集传输设备 | 万宾 | EN400-IET-M | 160套 | 13750 |
| 8 | 采购包1 | 供水管网智能监测一体机 | 万宾 | 定制 | 3台 | 506000 |
| 9 | 采购包1 | 固定漏损监测仪 | 万宾 | EN201-LK | 1套 | 21390 |
| 10 | 采购包1 | 移动漏损监测仪 | 埃德尔 | AD-CorlogBDS | 1套 | 20460 |
| 11 | 采购包1 | 管道压力计 | 万宾 | EN401-PS | 4套 | 43500 |
| 12 | 采购包1 | 供水水质监测 | 万宾 | EN400-WQ | 1套 | 158400 |
| 13 | 采购包1 | 供水流量监测 | 德高物联 | DGIN | 3套 | 91200 |
| 14 | 采购包1 | 阀帽式消火栓传感器 | 菲尔斯特 | FST100-XFS102JC | 10套 | 5200 |
| 15 | 采购包1 | 采集传输设备 | 万宾 | EN400-IET-M | 8套 | 13750 |
| 16 | 采购包1 | ※内涝监测仪 | 宏电 | H1705-TB | 10套 | 17510 |
| 17 | 采购包1 | 视频监控 | 海康威视 | iDS-2PT7D4XFNW-A | 20套 | 17625 |
| 18 | 采购包1 | 液位计 | 宏电 | H1600D | 60套 | 57750 |
| 19 | 采购包1 | ※流量计 | 宏电 | H1688 | 80套 | 94884.1 |
| 20 | 采购包1 | 智能井盖 | 智缤科技 | MC100 | 500套 | 7386.3 |
| 21 | 采购包1 | 采集传输设备 | 宏电 | H5110 | 140套 | 10376.9 |
| 22 | 采购包1 | 排水智能监测一体机 | 宏电 | UWS V2.0 | 5台 | 323200 |
| 23 | 采购包1 | ※内涝监测仪 | 宏电 | H1705-TB | 1套 | 17510 |
| 24 | 采购包1 | 视频监控 | 海康威视 | iDS-2PT7D4XFNW-A | 1套 | 17625 |
| 25 | 采购包1 | 液位计 | 宏电 | H1600D | 3套 | 57750 |
| 26 | 采购包1 | ※流量计 | 宏电 | H1688 | 4套 | 94884.1 |
| 27 | 采购包1 | 智能井盖 | 智缤科技 | MC100 | 25套 | 7386.3 |
| 28 | 采购包1 | 采集传输设备 | 宏电 | H5110 | 7套 | 10376.9 |
| 29 | 采购包1 | 排水智能监测一体机 | 宏电 | UWS V2.0 | 5台 | 323200 |
| 30 | 采购包1 | ※内涝监测仪 | 宏电 | H1705-TB | 1套 | 17510 |
| 31 | 采购包1 | 视频监控 | 海康威视 | iDS-2PT7D4XFNW-A | 1套 | 17625 |
| 32 | 采购包1 | 液位计 | 宏电 | H1600D | 3套 | 57750 |
| 33 | 采购包1 | ※流量计 | 宏电 | H1688 | 4套 | 94884.1 |
| 34 | 采购包1 | 智能井盖 | 智缤科技 | MC100 | 25套 | 7386.3 |
| 35 | 采购包1 | 采集传输设备 | 宏电 | H5110 | 7套 | 10376.9 |
| 36 | 采购包1 | ※可燃气体监测仪(相邻空间) | 科大立安 | DT-BNW-ZNRQ1000L | 480套 | 20125 |
| 37 | 采购包1 | 可燃气体监测仪(阀门井) | 科大立安 | DT-KNW-ZNRQ2000L | 160套 | 16800 |
| 38 | 采购包1 | 可燃气体监测仪(埋地型) | 科大立安 | LQ1001L | 150套 | 15400 |
| 39 | 采购包1 | 调压柜(箱)监测系统 | ①功尊仪器②星河云盛③南京测勤 | RTU-100X、GL-XH02-L、PM300 | 100套 | 19800 |
| 40 | 采购包1 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 星河云盛 | GT-XH01-L | 600套 | 5830 |
| 41 | 采购包1 | 户内燃气报警器 | 金卡 | JT-JDL1 | 6000套 | 440 |
| 42 | 采购包1 | 管道施工监测仪 | 泽众智能 | ZNSG100 | 167套 | 18260 |
| 43 | 采购包1 | 燃气监测报警一体机 | 泽众智能 | RQJC100A(B) | 2台 | 594000 |
| 44 | 采购包1 | 燃气沼气辨识一体机 | 泽众智能 | RQRZ100A(B) | 2台 | 275000 |
| 45 | 采购包1 | 燃气泄漏溯源一体机 | 泽众智能 | RQSY100A(B) | 2台 | 275000 |
| 46 | 采购包1 | 燃气泄漏扩散及爆炸后果分析一体机 | 泽众智能 | RQKS100A(B) | 2台 | 275000 |
| 47 | 采购包1 | ※可燃气体监测仪(相邻空间) | 科大立安 | DT-BNW-ZNRQ1000L | 24套 | 20125 |
| 48 | 采购包1 | 可燃气体监测仪(阀门井) | 科大立安 | DT-KNW-ZNRQ2000L | 8套 | 16800 |
| 49 | 采购包1 | 可燃气体监测仪(埋地型) | 科大立安 | LQ1001L | 8套 | 15400 |
| 50 | 采购包1 | 调压柜(箱)监测系统 | ①功尊仪器②星河云盛③南京测勤③南京测勤 | RTU-100X、GL-XH02-L、PM300 | 5套 | 19800 |
| 51 | 采购包1 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 星河云盛 | GT-XH01-L | 30套 | 5830 |
| 52 | 采购包1 | 户内燃气报警器 | 金卡 | JT-JDL1 | 300套 | 440 |
| 53 | 采购包1 | 管道施工监测仪 | 泽众智能 | ZNSG100 | 9套 | 18260 |
| 54 | 采购包1 | 大气温湿度计 | 智性科技 | ZX-BYXC2 | 1套 | 4597.5 |
| 55 | 采购包1 | 球机摄像机 | 海康威视 | DS-2SK8C144IMX | 2套 | 19407.5 |
| 56 | 采购包1 | 风速风向仪 | 智性科技 | ZX-FGXC2 | 2套 | 8465.6 |
| 57 | 采购包1 | 三向加速度计 | 智性科技 | ZX-F392E3 | 4套 | 8682.5 |
| 58 | 采购包1 | 光纤光栅应变计 | 智性科技 | ZX-FBG-S5C | 10套 | 2962.5 |
| 59 | 采购包1 | 光纤光栅位移计 | 智性科技 | ZX-FBG-D100A | 8套 | 5148 |
| 60 | 采购包1 | 加速度计 | 智性科技 | ZX-F392E1 | 4套 | 6946 |
| 61 | 采购包1 | 光纤光栅裂缝计 | 智性科技 | ZX-FBG-D100A | 10套 | 5148 |
| 62 | 采购包1 | 光纤光栅解调仪 | 智性科技 | ZX-FP-C482D | 2套 | 168521.7 |
| 63 | 采购包1 | 传感器接入模块 | 智性科技 | 定制 | 41个 | 4730.1 |
| 64 | 采购包1 | 综合接入网关 | 智性科技 | 定制 | 2台 | 32521.5 |
| 65 | 采购包1 | 工业交换机(24口) | 新华三 | H3C IE4500-28S-G | 1台 | 19217.8 |
| 66 | 采购包1 | 路由器 | 新华三 | MSR1104S-5G-CN | 1台 | 10644.2 |
| 67 | 采购包1 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608N-E2-V3 | 1台 | 7687.1 |
| 68 | 采购包1 | 桥梁前端监测数据综合处理机 | 智性科技 | 定制 | 1台 | 17739.3 |
| 69 | 采购包1 | 桥梁智能监测一体机 | 海纳云 | 定制 | 1套 | 272000 |
| 70 | 采购包1 | 桥梁超载分析一体机 | 海纳云 | 定制 | 1套 | 288000 |
| 71 | 采购包1 | 桥梁病害分析一体机 | 海纳云 | 定制 | 1套 | 304000 |
| 72 | 采购包1 | 桥梁安全评估一体机 | 海纳云 | 定制 | 1套 | 288000 |
| 73 | 采购包1 | 室温采集监测设备 | 耐威科 | NVK-SW-B | 6000套 | 2098.8 |
| 74 | 采购包1 | 供热漏损监测仪 | 海纳云 | HNY-GS-GX001 | 10套 | 24648 |
| 75 | 采购包1 | 采集传输设备 | 四信 | F9164-LP100 | 10套 | 16575 |
| 76 | 采购包1 | 供热智能监测一体机 | 海纳云 | 定制 | 5台 | 540000 |
| 77 | 采购包1 | 室温采集监测设备 | 耐威科 | NVK-SW-B | 300套 | 2098.8 |
| 78 | 采购包1 | 供热漏损监测仪 | 海纳云 | HNY-GS-GX001 | 1套 | 24648 |
| 79 | 采购包1 | 采集传输设备 | 四信 | F9164-LP100 | 1套 | 16575 |
| 80 | 采购包1 | 城市地理信息数据加工处理 | 合肥亿图 | 定制 | 220平方公里 | 72 |
| 81 | 采购包1 | 城市地理信息影像数据加工处理 | 合肥亿图 | 定制 | 21平方公里 | 3100 |
| 82 | 采购包1 | 倾斜摄影航飞 | 合肥亿图 | 定制 | 21平方公里 | 12400 |
| 83 | 采购包1 | 倾斜摄影模型修饰处理 | 合肥亿图 | 定制 | 21平方公里 | 7200 |
| 84 | 采购包1 | 三维精细化建模 | 合肥亿图 | 定制 | 5平方公里 | 48600 |
| 85 | 采购包1 | 三维建模建筑信息采集挂接 | 合肥亿图 | 定制 | 5平方公里 | 6250 |
| 86 | 采购包1 | 倾斜摄影和三维精细化模型融合 | 合肥亿图 | 定制 | 1项 | 63000 |
| 87 | 采购包1 | 燃气管网三维建模 | 合肥亿图 | 定制 | 83.04公里 | 1000 |
| 88 | 采购包1 | 相邻其他地下管网(电力、通信、排水)三维建模 | 合肥亿图 | 定制 | 498.24公里 | 1170 |
| 89 | 采购包1 | 排水管网三维建模 | 合肥亿图 | 定制 | 171公里 | 1170 |
| 90 | 采购包1 | 中水管网三维建模 | 合肥亿图 | 定制 | 39.2公里 | 1170 |
| 91 | 采购包1 | 供水管网三维建模 | 合肥亿图 | 定制 | 73.5公里 | 810 |
| 92 | 采购包1 | 供热管网三维建模 | 合肥亿图 | 定制 | 215.9公里 | 810 |
| 93 | 采购包1 | 桥梁BIM建模 | 合肥亿图 | 定制 | 1座 | 81000 |
| 94 | 采购包1 | 管网普查 | 国产 | 定制 | 600公里 | 3530 |
| 95 | 采购包1 | CIM一体机 | 合肥亿图 | 定制 | 1台 | 812000 |
| 96 | 采购包1 | IOT服务器租用费用 | 中国移动 | 移动云服务器 | 6台 | 97280 |
| 97 | 采购包1 | 业务服务器租用费用 | 中国移动 | 移动云服务器 | 8台 | 80448 |
| 98 | 采购包1 | 支撑平台服务器租用费用 | 中国移动 | 移动云服务器 | 10台 | 80448 |
| 99 | 采购包1 | 支撑平台服务器租用费用 | 中国移动 | 移动云服务器 | 12台 | 97280 |
| 100 | 采购包1 | 一体机托管费用(机柜租赁) | 中国移动 | 移动机柜 | 4项 | 53067 |
| 101 | 采购包1 | CIM一体机托管费用 | 中国移动 | 移动机柜 | 1项 | 10611.5 |
| 102 | 采购包1 | 深度计算服务器托管费用 | 中国移动 | 移动机柜 | 1项 | 10834.9 |
| 103 | 采购包1 | 安全服务费用 | 中国移动 | 移动云服务器 | 1项 | 164248 |
| 104 | 采购包1 | 挖基坑土方 | 讯飞智元 | 定制 | 61.44m³ | 80 |
| 105 | 采购包1 | 沟槽、基坑回填方 | 讯飞智元 | 定制 | 46.08m³ | 40 |
| 106 | 采购包1 | 余方弃置 | 讯飞智元 | 定制 | 15.36m³ | 96 |
| 107 | 采购包1 | 混凝土基础 | 讯飞智元 | 定制 | 15.36m³ | 680 |
| 108 | 采购包1 | 预埋铁件 | 讯飞智元 | 定制 | 0.651t | 6800 |
| 109 | 采购包1 | 螺栓 | 讯飞智元 | 定制 | 120套 | 144 |
| 110 | 采购包1 | 挖基坑土方 | 讯飞智元 | 定制 | 59.91m³ | 80 |
| 111 | 采购包1 | 沟槽、基坑回填方 | 讯飞智元 | 定制 | 34.27m³ | 40 |
| 112 | 采购包1 | 余方弃置 | 讯飞智元 | 定制 | 25.64m³ | 96 |
| 113 | 采购包1 | 人(手)孔井 | 讯飞智元 | 定制 | 40座 | 320 |
| 114 | 采购包1 | 挖沟槽土方 | 讯飞智元 | 定制 | 289.53m³ | 80 |
| 115 | 采购包1 | 沟槽、基坑回填方 | 讯飞智元 | 定制 | 289.53m³ | 40 |
| 116 | 采购包1 | 拆除路面 | 讯飞智元 | 定制 | 965.1m² | 16 |
| 117 | 采购包1 | 余方弃置 | 讯飞智元 | 定制 | 386.04m³ | 96 |
| 118 | 采购包1 | 水泥混凝土 | 讯飞智元 | 定制 | 965.1m² | 224 |
| 119 | 采购包1 | 挖沟槽土方 | 讯飞智元 | 定制 | 237.64m³ | 80 |
| 120 | 采购包1 | 沟槽、基坑回填方 | 讯飞智元 | 定制 | 237.64m³ | 40 |
| 121 | 采购包1 | 拆除人行道 | 讯飞智元 | 定制 | 516.6m² | 24 |
| 122 | 采购包1 | 余方弃置 | 讯飞智元 | 定制 | 123.98m³ | 96 |
| 123 | 采购包1 | 人行道块料铺设 | 讯飞智元 | 定制 | 516.6m² | 104 |
| 124 | 采购包1 | 锚杆(锚索) | 国产 | 定制 | 1.6m | 288 |
| 125 | 采购包1 | 挖基坑土方 | 国产 | 定制 | 6.14m³ | 80 |
| 126 | 采购包1 | 沟槽、基坑回填方 | 国产 | 定制 | 4.6m³ | 40 |
| 127 | 采购包1 | 余方弃置 | 国产 | 定制 | 1.54m³ | 96 |
| 128 | 采购包1 | 混凝土基础 | 国产 | 定制 | 1.54m³ | 680 |
| 129 | 采购包1 | 预埋铁件 | 国产 | 定制 | 0.065t | 6800 |
| 130 | 采购包1 | 螺栓 | 国产 | 定制 | 12套 | 144 |
| 131 | 采购包1 | 挖基坑土方 | 国产 | 定制 | 13.9m³ | 80 |
| 132 | 采购包1 | 沟槽、基坑回填方 | 国产 | 定制 | 12.82m³ | 40 |
| 133 | 采购包1 | 余方弃置 | 国产 | 定制 | 1.08m³ | 96 |
| 134 | 采购包1 | 混凝土基础 | 国产 | 定制 | 1.08m³ | 680 |
| 135 | 采购包1 | 挖基坑土方 | 国产 | 定制 | 27.79m³ | 80 |
| 136 | 采购包1 | 沟槽、基坑回填方 | 国产 | 定制 | 25.63m³ | 40 |
| 137 | 采购包1 | 余方弃置 | 国产 | 定制 | 2.16m³ | 96 |
| 138 | 采购包1 | 混凝土基础 | 国产 | 定制 | 2.16m³ | 680 |
| 139 | 采购包1 | 挖基坑土方 | 国产 | 定制 | 5.99m³ | 80 |
| 140 | 采购包1 | 沟槽、基坑回填方 | 国产 | 定制 | 3.43m³ | 40 |
| 141 | 采购包1 | 余方弃置 | 国产 | 定制 | 2.56m³ | 96 |
| 142 | 采购包1 | 人(手)孔井 | 国产 | 定制 | 4座 | 320 |
| 143 | 采购包1 | 挖沟槽土方 | 国产 | 定制 | 26.55m³ | 80 |
| 144 | 采购包1 | 沟槽、基坑回填方 | 国产 | 定制 | 26.55m³ | 40 |
| 145 | 采购包1 | 拆除路面 | 国产 | 定制 | 88.5m² | 16 |
| 146 | 采购包1 | 余方弃置 | 国产 | 定制 | 35.4m³ | 96 |
| 147 | 采购包1 | 水泥混凝土 | 国产 | 定制 | 88.5m² | 224 |
| 148 | 采购包1 | 挖沟槽土方 | 国产 | 定制 | 22.77m³ | 80 |
| 149 | 采购包1 | 沟槽、基坑回填方 | 国产 | 定制 | 22.77m³ | 40 |
| 150 | 采购包1 | 拆除人行道 | 国产 | 定制 | 49.5m² | 24 |
| 151 | 采购包1 | 余方弃置 | 国产 | 定制 | 11.88m³ | 96 |
| 152 | 采购包1 | 人行道块料铺设 | 国产 | 定制 | 49.5m² | 104 |
| 153 | 采购包1 | 统一认证平台 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 288000 |
| 154 | 采购包1 | 消息中心平台 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 288000 |
| 155 | 采购包1 | API网关 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 384000 |
| 156 | 采购包1 | 地理信息平台 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 720000 |
| 157 | 采购包1 | 物联网平台 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 720000 |
| 158 | 采购包1 | 可观测平台 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 480000 |
| 159 | 采购包1 | OCR引擎 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 480000 |
| 160 | 采购包1 | 视频平台 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 384000 |
| 161 | 采购包1 | 大数据平台 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 1440000 |
| 162 | 采购包1 | AI中台 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 1440000 |
| 163 | 采购包1 | 城市生命线数字化档案系统 | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 576000 |
| 164 | 采购包1 | 生命线APP | 讯飞智元 | 定制 | 1套 | 540000 |
| 165 | 采购包1 | 基础设施 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 166 | 采购包1 | 风险评估 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 167 | 采购包1 | 运行监测 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 24000 |
| 168 | 采购包1 | 预警处置 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 24000 |
| 169 | 采购包1 | 公共资源一张图 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 32000 |
| 170 | 采购包1 | 基础档案 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 8000 |
| 171 | 采购包1 | 运行信息 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 172 | 采购包1 | 管理信息 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 8000 |
| 173 | 采购包1 | 应急保障 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 8000 |
| 174 | 采购包1 | 生命线设施一张图 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 24000 |
| 175 | 采购包1 | 风险概况 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 176 | 采购包1 | 风险构成 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 177 | 采购包1 | 风险趋势 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 178 | 采购包1 | 风险报告 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 8000 |
| 179 | 采购包1 | 风险管控一张图 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 180 | 采购包1 | 监测概览 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 181 | 采购包1 | 监测分布 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 182 | 采购包1 | 运行概况 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 183 | 采购包1 | 运行趋势 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 8000 |
| 184 | 采购包1 | 运行监测一张图 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 24000 |
| 185 | 采购包1 | 当前预警 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 186 | 采购包1 | 历史分析 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 187 | 采购包1 | 预警效率 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 8000 |
| 188 | 采购包1 | 预警分析 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 189 | 采购包1 | 监测预警一张图 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 190 | 采购包1 | 基础设施 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 191 | 采购包1 | 风险评估 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 192 | 采购包1 | 运行监测 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 193 | 采购包1 | 预警分析 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 194 | 采购包1 | GIS图层管理 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 195 | 采购包1 | 基础设施 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 196 | 采购包1 | 风险评估 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 197 | 采购包1 | 运行监测 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 198 | 采购包1 | 预警处置 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 199 | 采购包1 | 桥梁运行一张图 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 200 | 采购包1 | 基础设施 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 201 | 采购包1 | 风险评估 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 202 | 采购包1 | 运行监测 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 203 | 采购包1 | 预警处置 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 204 | 采购包1 | 供水运行一张图 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 205 | 采购包1 | 基础设施 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 206 | 采购包1 | 风险评估 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 207 | 采购包1 | 运行监测 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 208 | 采购包1 | 预警处置 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 209 | 采购包1 | 热力GIS一张图 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 210 | 采购包1 | 排水底数一览表 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 8000 |
| 211 | 采购包1 | 底数详情 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 8000 |
| 212 | 采购包1 | 监测预警 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 8000 |
| 213 | 采购包1 | 预警趋势 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 8000 |
| 214 | 采购包1 | 隐患统计 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 215 | 采购包1 | 隐患趋势 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 216 | 采购包1 | 数据分析 | 泽众智能 | 城市生命线综合安全驾驶舱系统 [简称:领导驾驶舱]V1.0 | 1项 | 16000 |
| 217 | 采购包1 | 今日预警概况 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 218 | 采购包1 | 历史预警概况 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 219 | 采购包1 | 今日未处置预警 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 220 | 采购包1 | 准确率分析 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 221 | 采购包1 | 预警趋势 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 222 | 采购包1 | 处置时效 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 223 | 采购包1 | 预警发布 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 224 | 采购包1 | 报警信息关联 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 225 | 采购包1 | 预警报告上传 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 226 | 采购包1 | 待办预警 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 227 | 采购包1 | 预警解除 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 228 | 采购包1 | 预警升级 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 229 | 采购包1 | 预警督办 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 230 | 采购包1 | 添加领导批示 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 231 | 采购包1 | 预警退回 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 232 | 采购包1 | 人员实时定位 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 13500 |
| 233 | 采购包1 | 实时会议调度 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 18000 |
| 234 | 采购包1 | 视频联动处置 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 18000 |
| 235 | 采购包1 | 附近资源监控 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 236 | 采购包1 | 预警查询 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
| 237 | 采购包1 | 处置过程跟踪 | 泽众智能 | 城市安全综合预警联动处置平台[简称:预警联动处置平台]V1.7 | 1项 | 9000 |
