一、项目编号:sdgp370114000202602000019
二、项目名称:山东省济南市章丘区垛庄镇人民政府农业生产基础设施修建项目
三、分包名称:其他建筑工程
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 济南海云建筑安装工程有限公司 | 章丘区垛庄镇大学生创业园t座102号 | 1021837.65 |
五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 其他建筑工程 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:李莉、王其光、胡志明
七、代理服务收费标准及金额(万元)
标准:参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文
金额(万元):1
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 | ||
| 1 | 济南海云建筑安装工程有限公司 | 通过 | ||
| 2 | 济南新晟隆建筑工程有限公司 | 通过 | ||
| 3 | 济南新兰绿化工程有限公司 | 通过 | ||
| 4 | 河南广润通建设工程有限公司 | 通过 |
采购小组成员评审结果
| normaltable ke-zeroborder" border="0" cellspacing="0" style="border:none;"> | ||||
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 济南海云建筑安装工程有限公司 | 91.79 | 91.79 | 96.79 | 280.37 |
| 济南新晟隆建筑工程有限公司 | 82.77 | 86.77 | 94.77 | 264.31 |
| 济南新兰绿化工程有限公司 | 76.0 | 78.5 | 84.5 | 239.00 |
| 河南广润通建设工程有限公司 | 72.15 | 73.40 | 79.15 | 224.70 |
业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 | |
| 济南海云建筑安装工程有限公司 | 济南市章丘区垛庄镇2023年度第四批乡村振兴建设项目北麦腰村村内河道泄洪沟治理工程 | 济南市章丘区垛庄镇北麦腰村股份经济合作社 | 2023年10月10日 | |
| 2 | 圣水泉村内道路维修施工协议书 | 济南市章丘区垛庄镇圣水泉村经济合作社 | 2025年03月25日 | |
| 3 | 圣水泉村垒堰施工协议书 | 济南市章丘区垛庄镇圣水泉村经济合作社 | 2024年08月05日 | |
| 4 | 圣水泉村垒堰施工协议书 | 济南市章丘区垛庄镇圣水泉村经济合作社 | 2025年08月25日 | |
| 5 | 济南天宏图书有限公司装修项目合同 | 济南天宏图书有限公司 | 2023年12月28日 | |
| 6 | 济南章丘区海山书园民宿馆装修项目 | 济南章丘区海山书园民宿馆 | 2023年11月27日 |
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 | |
| 1 | 济南新晟隆建筑工程有限公司 | 综合得分较低 | |
| 2 | 济南新兰绿化工程有限公司 | 综合得分较低 | |
| 3 | 河南广润通建设工程有限公司 | 综合得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购人信息
名称:济南市章丘区垛庄镇人民政府
地址:济南市章丘区垛庄镇南垛庄村顺河大街80号
联系方式:0531-83781009
采购代理机构信息
名称:嘉诚建设管理有限公司
地址:山东济南市历城孙村鲁光科技园3号楼4层
联系方式:18668911904
项目联系方式
项目联系人:嘉诚建设管理有限公司
电话:18668911904
十一、附件
投标明细表.pdf
专家支付表及代理机构收费标准.pdf
中小企业声明函.pdf