一、项目编号:ssgdztb2026077
采购计划编号:2026ncz(yc)000531
二、项目名称:银川市市政工程管理处2026年银川市市政设施维修工程人行道维修一至二标段、检查井雨水井维修一至二标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏安信嘉旭建设有限责任公司 | 宁夏回族自治区泾源县荣盛路新兴佳苑101室 | 15729571555 | 466194.60 | |||||||||
| 宁夏昱博市政建设工程有限公司 | 银川市金凤区长城中路411号 | 0951-5103519 | 477565.00 | |||||||||
| 宁夏震燊建设工程有限公司 | 宁夏石嘴山市惠农区北大街林河居花园10幢6号101室 | 15595507118 | 480789.72 | |||||||||
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 宁夏回族自治区海原县海城镇华山路南四季鲜综合批发市场东区11幢27号 | 0951-8305632 | 465800.00 | |||||||||
四、主要标的信息
| 工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行车道嵌锁型道砖维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 161.49 | 8074.5 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 王建基 | 宁 2642005200801013 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人行道砖维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2500 | 151.86 | 379650 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 王建基 | 宁 2642005200801013 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花岗岩道牙维修(600*100*200mm) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 150 | 88.59 | 13288.5 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 王建基 | 宁 2642005200801013 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花岗岩道牙维修(1000*150*270mm) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 30 | 110.99 | 3329.7 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 王建基 | 宁 2642005200801013 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人行道砖零星维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 152.2 | 30440 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 王建基 | 宁 2642005200801013 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石材维修6cm | 其他建筑物、构筑物修缮 | 30 | 253.73 | 7611.9 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 王建基 | 宁 2642005200801013 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花岗岩树框维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 327.05 | 16352.5 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 王建基 | 宁 2642005200801013 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人行道嵌锁型道砖维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 148.95 | 7447.5 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 王建基 | 宁 2642005200801013 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石材维修6cm | 其他建筑物、构筑物修缮 | 30 | 259.92 | 7797.6 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 武变弟 | 宁 2642017201707253 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花岗岩道牙维修(600*100*200mm) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 150 | 90.75 | 13612.5 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 武变弟 | 宁 2642017201707253 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人行道嵌锁型道砖维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 152.58 | 7629 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 武变弟 | 宁 2642017201707253 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行车道嵌锁型道砖维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 165.43 | 8271.5 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 武变弟 | 宁 2642017201707253 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人行道砖维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2500 | 155.56 | 388900 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 武变弟 | 宁 2642017201707253 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人行道砖零星维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 155.96 | 31192 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 武变弟 | 宁 2642017201707253 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花岗岩道牙维修(1000*150*270mm) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 30 | 113.7 | 3411 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 武变弟 | 宁 2642017201707253 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花岗岩树框维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 335.03 | 16751.5 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 武变弟 | 宁 2642017201707253 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨水口维修(不含水稳) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 800 | 240.63 | 192502 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 马薇 | 宁 2642019201905332 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨水口维修(含水稳) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 100 | 518.75 | 51875 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 马薇 | 宁 2642019201905332 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检查井维修(含水稳) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 100 | 742.29 | 74229 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 马薇 | 宁 2642019201905332 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检查井维修(不含水稳) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 450 | 251.92 | 113363 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 马薇 | 宁 2642019201905332 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预制混凝土成品雨水口 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 976.4 | 48820 | 是 | 小型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 马薇 | 宁 2642019201905332 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检查井维修(不含水稳) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 450 | 246 | 110700 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 刘苗 | 宁 2642020202001987 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检查井维修(含水稳) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 100 | 725 | 72500 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 刘苗 | 宁 2642020202001987 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨水口维修(不含水稳) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 800 | 230 | 184000 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 刘苗 | 宁 2642020202001987 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨水口维修(含水稳) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 100 | 508 | 50800 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 刘苗 | 宁 2642020202001987 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预制混凝土成品雨水口 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 956 | 47800 | 是 | 中型企业 | 磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。 | 2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日 | 刘苗 | 宁 2642020202001987 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:2026年银川市市政设施维修工程检查井雨水井维修二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||||||||||||
| 宁夏震燊建设工程有限公司 | 74.26 | 第二 | ||||||||||||
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 75.92 | 第一 | ||||||||||||
| 宁夏宁广建设工程有限公司 | 68.36 | |||||||||||||
| 宁夏华源通工程建设有限公司 | 68.67 | |||||||||||||
| 宁夏安信嘉旭建设有限责任公司 | 71.2 | |||||||||||||
| 宁夏晋明建设工程有限公司 | 69.49 | |||||||||||||
| 银川第一市政工程有限责任公司 | 72.19 | 第三 | ||||||||||||
| 宁夏铭筑建设工程有限公司 | 68.97 |
标段名称:2026年银川市市政设施维修工程检查井雨水井维修一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏宁广建设工程有限公司 | 68.36 | |||
| 宁夏震燊建设工程有限公司 | 75.86 | 第一 | ||
| 宁夏华源通工程建设有限公司 | 69.07 | |||
| 宁夏安信嘉旭建设有限责任公司 | 72 | |||
| 银川第一市政工程有限责任公司 | 72.68 | 第三 | ||
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 74.72 | 第二 | ||
| 宁夏铭筑建设工程有限公司 | 68.17 | |||
| 宁夏晋明建设工程有限公司 | 70.26 |
标段名称:2026年银川市市政设施维修工程人行道维修二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏晋明建设工程有限公司 | 70.11 | |||
| 银川第一市政工程有限责任公司 | 71.75 | |||
| 宁夏翔实建设工程有限公司 | 69.46 | |||
| 宁夏铭筑建设工程有限公司 | 68.43 | |||
| 宁夏华源通工程建设有限公司 | 69.75 | |||
| 宁夏震燊建设工程有限公司 | 72.12 | 第三 | ||
| 宁夏庆坤建设工程有限公司 | 70 | |||
| 宁夏诚畅建设工程有限公司 | 70.26 | |||
| 宁夏安信嘉旭建设有限责任公司 | 74.64 | 第二 | ||
| 宁夏昱博市政建设工程有限公司 | 75.89 | 第一 |
标段名称:2026年银川市市政设施维修工程人行道维修一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏昱博市政建设工程有限公司 | 71.89 | 第三 | ||
| 银川第一市政工程有限责任公司 | 72.54 | 第二 | ||
| 宁夏翔实建设工程有限公司 | 69.66 | |||
| 宁夏晋明建设工程有限公司 | 71.14 | |||
| 宁夏庆坤建设工程有限公司 | 70.2 | |||
| 宁夏诚畅建设工程有限公司 | 71.26 | |||
| 宁夏安信嘉旭建设有限责任公司 | 77.24 | 第一 | ||
| 宁夏铭筑建设工程有限公司 | 68.43 | |||
| 宁夏华源通工程建设有限公司 | 71.35 |
六、评审专家名单:樊丹华(组长)、姜建华、苏刚、王文贵
采购人代表: 陆晓艳
七、代理服务收费标准及金额:29828.14元。收费标准:收费标准:招标文件约定收取。人行道维修一标段:7479.17元;人行道维修二标段:7479.17元;检查井雨水井维修一标段:7434.9元;检查井雨水井维修二标段:7434.9元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年04月15日
九、其他补充事宜:中标原则: 人行道维修标段对潜在投标人参与报名和投标的标段数量不做限制。 依据同一个投标供应商最多被授予一个标段中标资格的原则进行评审, 评审按标段划分顺序进行。 如一家投标人已被授予一个标段的中标资格, 在下一个标段仍排名第一时, 则授予该标段得分排名第二的投标人为中标人, 以此类推。 检查井雨水井维修标段对潜在投标人参与报名和投标的标段数量不做限制。 依据同一个投标供应商最多被授予一个标段中标资格的原则进行评审, 评审按标段划分顺序进行。 如一家投标人已被授予一个标段的中标资格, 在下一个标段仍排名第一时, 则授予该标段得分排名第二的投标人为中标人, 以此类推。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:银川市市政工程管理处
地 址: 银川市新华西街291号
联系方式: 09515024417
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏盛世光大招投标有限公司
地 址: 银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层
联系方式: 0951-6717776
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 肖茉莉
电话: 0951-5024417
代理机构项目联系人: 刘东洋、马芮
电话: 0951-6717776
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
| 人行道维修一至二标段、检查井雨水井维修一至二标段候选人推荐表.pdf |
《中小企业声明函》
| 人行道维修一至二标段、检查井雨水井维修一至二标段中小企业声明函.pdf |
代理机构 :宁夏盛世光大招投标有限公司
发布日期: 2026-04-14