根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,海州区洪门街道洪门村水利等基础设施建设工程施工(海州hf2025-05)的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 河南城洲建设工程有限公司 | 江苏磊科建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 1291516.82 | 1282828.28 | 1283492.59 |
| 项目负责人姓名 | 许楠郡 | 刘少峰 | 倪薇 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.2024年临海市河头镇山上叶等5村高标准农田建设项目;2.禹州市浅井镇引水补源工程 | 1.林州市水利局林州市城乡供水服务中心虹霓河阳耳庄村段倒虹吸水毁修复工程项目;2.日喀则市康马县南尼乡灌溉渠道工程 | 1.2023年度江苏省连云港市东海县张湾乡高标准农田建设项目(财政补助);2.海州区2024年大中型水库移民后期扶持项目海州区锦屏镇桃花村泵站及渠道改造工程(海州hf2024-07)施工标 |
| 投标单位业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| normaltable ke-zeroborder" border="0" cellspacing="0" style="border:none;"> | |||
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |
| 1 | 河南远成伟业建工有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金的 | |
| 2 | 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 未按照招标文件要求提供相关承诺的 |
三、投标报价修正
| normaltable ke-zeroborder" border="0" cellspacing="0" style="border:none;"> | ||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 修正报价(元) | 修正原因及依据 |
四、所有投标人得分汇总表
| normaltable ke-zeroborder" border="0" cellspacing="0" style="border:none;"> | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分情况 | 得分情况 | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价得分 | 综合分 | 其他得分 | ||||
| 1 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 1314201.37 | 21.03 | 68.44 | 3.0 | 1.0 | 93.47 |
| 2 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 1326246.49 | 20.9 | 67.51 | 3.0 | 1.0 | 92.41 |
| 3 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 1291516.82 | 21.6 | 69.9 | 3.0 | 1.0 | 95.5 |
| 4 | 河南城洲建设工程有限公司 | 1282828.28 | 21.43 | 69.57 | 3.0 | 1.0 | 95.0 |
| 5 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 1283492.59 | 21.12 | 69.59 | 3.0 | 1.0 | 94.71 |
| 6 | 沈阳东鹏建设工程有限公司 | 1301300.13 | 21.45 | 69.44 | 2.5 | 1.0 | 94.39 |
| 7 | 河南广润通建设工程有限公司 | 1298652.36 | 20.87 | 68.12 | 2.5 | 1.0 | 92.49 |
五、拟确定中标人
河南永坤水利建筑工程有限公司
六、备注
α值:97%;β值:0.60
七、公示说明
本中标候选人公示期自2026年04月07日起,至2026年04月10日止。各投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。公示期满对评标结果没有异议,招标人将签发中标通知书。
1.征询和异议:海州区大中型水库移民后期扶持项目建设处,电话:0518-81580981
2.投诉:连云港市水利工程建设招标投标管理办公室,电话:0518-80826103
日期:2026年04月07日