招标项目名称:太平河片区79#、80#、82#地块景观及小市政工程
招标项目编号:S1301000001006270001
公示名称:太平河片区79#、80#、82#地块景观及小市政工程中标候选人公示
公示编号:S1301000001006270001001001
公示基本信息
标段 | 太平河片区79#、80#、82#地块景观及小市政工程标段 |
所属专业 | 房屋建筑业 |
所属地区 | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间 | 2026-03-26 |
开标地点 | 开标21 |
公示开始日期 | 2026-03-27 |
公示截止日期 | 2026-03-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 55364669.14 | 55364669.14 | 合格 | 150日历天 |
2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 55867592.25 | 55867592.25 | 合格 | 150日历天 |
3 | 山西华晋建设工程有限公司 | 56457412.06 | 56457412.06 | 合格 | 150日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 张伟 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132023202301815 |
2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 吴洋 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132024202500272 |
3 | 山西华晋建设工程有限公司 | 曹利平 | / | 一级建造师 | 晋1142023202501871 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 山西华晋建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
3 | 山西华晋建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
4 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
6 | 太原城市建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
7 | 河南广润通建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
8 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 29.19 | 25.32 | 27.96 | 25.57 | 29.91 |
2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 28.74 | 25.17 | 25.92 | 25.40 | 20.64 |
3 | 山西华晋建设工程有限公司 | 28.53 | 24.90 | 24.69 | 25.26 | 20.88 |
4 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 27.66 | 24.66 | 25.23 | 25.15 | 20.43 |
5 | 河北华城建设工程有限公司 | 27.00 | 24.24 | 23.94 | 24.22 | 21.39 |
6 | 太原城市建设有限公司 | 27.69 | 24.42 | 24.21 | 24.55 | 19.32 |
7 | 河南广润通建设工程有限公司 | 27.50 | 24.30 | 24.10 | 24.40 | 19.20 |
8 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 67.41 | 95.99 |
2 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 67.02 | 93.12 |
3 | 山西华晋建设工程有限公司 | 66.56 | 92.17 |
4 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 66.76 | 92.14 |
5 | 河北华城建设工程有限公司 | 66.63 | 91.55 |
6 | 太原城市建设有限公司 | 66.54 | 91.33 |
7 | 河南广润通建设工程有限公司 | 66.50 | 91.10 |
8 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 暗标中出现招标文件暗标编制说明中“6.其它:除满足上述各项要求外,投标文件暗标部分均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记。”的情形 |
7.提出异议的渠道和方式
对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。
受理单位:河北国经招标有限公司;联系人:董慧丰;联系电话:0311-80952390
联系方式
招标人 | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | 招标代理机构 | 河北国经招标有限公司 |
地址 | 河北省石家庄市长安区胜利北大街185号颐馨商务楼502室 | 地址 | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1102室 |
联系人 | 温俊霞 | 联系人 | 董慧丰 |
电话 | 0311-68022596 | 电话 | 0311-80952390 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | / |
其他公示内容
/