一、项目编号:[231124]zprj[gk]20260003
二、项目名称:孙吴县2026年第一批设备采购项目
三、采购结果
合同包1(清溪乡永清村辽源屯安格斯肉牛养殖基地项目(饲料生产线设备)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 江苏法斯特智能装备有限公司 | 溧阳市南渡镇春晖东路98号 | 13,448,000.00元 | |||||||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 青岛基业天成科技有限公司 | 山东省青岛市莱西市经济开发区燕山路西12号 | 5,975,600.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 孙吴县赛达农业机械有限公司 | 黑龙江省黑河市孙吴县交通街388号 | 1,497,350.00元 |
合同包1(清溪乡永清村辽源屯安格斯肉牛养殖基地项目(饲料生产线设备)):
货物类(江苏法斯特智能装备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 其他机械设备 | 清溪乡永清村辽源屯安格斯肉牛养殖基地项目(饲料生产线设备) | fast | 1 | 1.00(批) | 13,448,000.00 | 13,448,000.00 |
货物类(青岛基业天成科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
| 2-1 | 其他机械设备 | 固定搅拌机 | 青岛基业天成 | 9jgl-30 | 3.00(台) | 375,000.00 | 1,125,000.00 | |||||||
| 2-2 | 其他机械设备 | 固定搅拌机 | 青岛基业天成 | 9jgl-25 | 1.00(台) | 311,000.00 | 311,000.00 | |||||||
| 2-3 | 其他专用车辆 | 撒料车 | 青岛基业天成 | 9slj-30 | 3.00(台) | 402,000.00 | 1,206,000.00 | |||||||
| 2-4 | 其他专用车辆 | 撒料车 | 青岛基业天成 | 9slj-12 | 1.00(台) | 227,000.00 | 227,000.00 | |||||||
| 2-5 | 其他专用车辆 | 剩料收集车 | 青岛基业天成 | 9slsj-08 | 2.00(台) | 285,000.00 | 570,000.00 | |||||||
| 2-6 | 其他机械设备 | 皮带机 | 青岛基业天成 | 7.5米 | 1.00(条) | 25,900.00 | 25,900.00 | |||||||
| 2-7 | 其他机械设备 | 皮带机 | 青岛基业天成 | 11米 | 3.00(条) | 39,900.00 | 119,700.00 | |||||||
| 2-8 | 其他专用车辆 | 清粪车 | 青岛基业天成 | 6m³ | 2.00(台) | 249,000.00 | 498,000.00 | |||||||
| 2-9 | 其他专用车辆 | 电动推料车 | 青岛基业天成 | 60v | 10.00(台) | 24,900.00 | 249,000.00 | |||||||
| 2-10 | 其他机械设备 | 圆桶粉草机 | 青岛基业天成 | k110 | 1.00(台) | 334,000.00 | 334,000.00 | |||||||
| 2-11 | 其他机械设备 | 装载机 | 青岛基业天成 | 3吨 | 2.00(台) | 259,000.00 | 518,000.00 | |||||||
| 2-12 | 其他机械设备 | 装载机 | 青岛基业天成 | 5吨 | 2.00(台) | 396,000.00 | 792,000.00 |
货物类(孙吴县赛达农业机械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
| 3-1 | 其他农业和林业机械 | 红旗乡钟山村农机化项目(播种机) | 马斯奇奥(maschio) | 2bqm-12a | 1.00(批) | 498,650.00 | 498,650.00 | |||||||
| 3-2 | 其他农业和林业机械 | 奋斗乡靠山村农机化项目(挖掘机) | 山推(shantui) | se205-10w | 1.00(批) | 499,450.00 | 499,450.00 | |||||||
| 3-3 | 其他农业和林业机械 | 群山乡富山村农机化项目(挖掘机) | 三一(sany) | sy200c(g4) | 1.00(批) | 499,250.00 | 499,250.00 |
李金营、李东、张凤成、叶福维、李晓东、杜志杰、卢明悦(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按照国家、省有关规定,经甲⼄双⽅约定,按照发改价格〔2015〕299号等⽂件规定收取本项⽬招标代理服务费,服务费按预算⾦额的1.5% 向中标(成交)供应商收取。投标供应商可⾃主选择以现⾦、转账等形式缴纳招标代理服务费。服务费(对公)公司名称:中鹏锐捷⼯程咨询有限公司;账号:4519 0714 0010 701 ;开⼾银⾏:招商银⾏哈尔滨分⾏营业部;如需开发票,请将开票信息发送⾄zhongpeng_8888@163.com。 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 清溪乡永清村辽源屯安格斯肉牛养殖基地项目(饲料生产线设备) | 20.25 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
| 2 | 清溪乡永清村辽源屯安格斯肉牛养殖基地项目(牛场养殖设备) | 9 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
| 3 | 2026年孙吴县农机具项目 | 2.25 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(清溪乡永清村辽源屯安格斯肉牛养殖基地项目(饲料生产线设备)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 江苏法斯特智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 57.71 | 10.29 | 29.54 | 97.54 | 13,448,000.00 | 13,448,000.00 | 1 | 1 | ||||
| 哈尔滨沐如商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 54.35 | 8.71 | 30.00 | 93.06 | 13,240,000.00 | 13,240,000.00 | 2 | 2 | ||||
| 常州远见机械有限公司 | 通过 | 通过 | 47.28 | 6.86 | 29.43 | 83.57 | 13,497,000.00 | 13,497,000.00 | 3 | 3 | ||||
| 江苏正华机电科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:授权委托书评审不通过 | |||||||||||||
| 哈尔滨珈正境环保设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||||||||
| 青岛基业天成科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.07 | 11.00 | 30.00 | 99.07 | 5,975,600.00 | 5,975,600.00 | 1 | 1 | ||||||||||
| 哈尔滨恳田农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 7.43 | 29.93 | 82.50 | 5,990,000.00 | 5,990,000.00 | 2 | 2 | ||||||||||
| 青岛牧鑫泽机械设备有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 9.00 | 29.96 | 80.25 | 5,983,200.00 | 5,983,200.00 | 3 | 3 | ||||||||||
| 青岛矫杰机械有限公司 | 通过 | 通过 | 38.93 | 6.71 | 29.97 | 75.61 | 5,980,900.00 | 5,980,900.00 | 4 | 0 | ||||||||||
| 黑龙江乐肯家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标承诺书,技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||||||||
| 安徽一众农业装备科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 | |||||||||||||||||||
| 德州瑞派商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||||||||
| 哈尔滨沐如商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||||||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||||||||
| 孙吴县赛达农业机械有限公司 | 通过 | 通过 | 58.37 | 10.86 | 30.00 | 99.23 | 1,497,350.00 | 1,497,350.00 | 1 | 1 | ||||||||||
| 五大连池市华飛农业机械有限公司 | 通过 | 通过 | 56.22 | 7.86 | 29.97 | 94.05 | 1,498,840.00 | 1,498,840.00 | 2 | 2 | ||||||||||
| 呼玛县金亿达农业机械有限公司 | 通过 | 通过 | 55.93 | 8.00 | 29.98 | 93.91 | 1,498,160.00 | 1,498,160.00 | 3 | 3 | ||||||||||
1.采购人信息
名称:孙吴县乡村振兴服务中心
地址:孙吴县农业农村局二楼乡村振兴服务中心
联系方式:0456-8445717
2.采购代理机构信息
名称:中鹏锐捷工程咨询有限公司
地址:哈尔滨市南岗区南开街64号
联系方式:0451-56281111
3.项目联系方式
项目联系人:张女士
电话:0451-56281111
中鹏锐捷工程咨询有限公司
2026年03月30日
相关附件:
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(青岛基业天成科技有限公司).pdf
合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(孙吴县赛达农业机械有限公司).pdf