一、项目编号:btzcs-g-h-260044
二、项目名称:6处不停车称重检测设备采购及安装项目
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||||||
| 包头市公路建设开发有限责任公司(联合体成员:蒙西新能源开发(包头)有限责任公司) | 东河区南门外大街15号 | 综合评分法 | 否 | 11,135,661.75元 | 84.98 | |||||||||||||
合同包1(合同包一):
货物类(包头市公路建设开发有限责任公司,联合体成员:蒙西新能源开发(包头)有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | a02370200 交通管理设备 | 称重平板主体 | 山西国强 | zdg-40-pb | 94.50(米) | 7,495.0000 | 708,277.5000 | |||||
| 1-2 | a02370200 交通管理设备 | 称重传感器 | 山西国强 | gq-pb(10-50) | 216.00(只) | 8,795.0000 | 1,899,720.0000 | |||||
| 1-3 | a02370200 交通管理设备 | 车检器(8路) | 威迪思 | vsd308 | 7.00(台) | 10,420.0000 | 72,940.0000 | |||||
| 1-4 | a02370200 交通管理设备 | 车检器(12路) | 威迪思 | vsd308 | 1.00(台) | 10,420.0000 | 10,420.0000 | |||||
| 1-5 | a02370200 交通管理设备 | 现场工控机 | 研华 | 610l | 6.00(台) | 19,550.0000 | 117,300.0000 | |||||
| 1-6 | a02370200 交通管理设备 | 称重数据处理器(8路) | 山西国强 | gqjz-ⅴ | 7.00(台) | 10,370.0000 | 72,590.0000 | |||||
| 1-7 | a02370200 交通管理设备 | 称重数据处理器(12路) | 山西国强 | gqjz-ⅴ | 1.00(台) | 10,370.0000 | 10,370.0000 | |||||
| 1-8 | a02370200 交通管理设备 | 现场控制机柜 | 山西国强 | 600*700*1900 | 8.00(个) | 6,550.0000 | 52,400.0000 | |||||
| 1-9 | a02370200 交通管理设备 | 接入交换机 | 华为 | s1730s-l16t-ma | 8.00(台) | 4,430.0000 | 35,440.0000 | |||||
| 1-10 | a02370200 交通管理设备 | 防盗笼 | 山西国强 | 1.5m*1.5m*2.0m(⻓*宽*⾼) | 8.00(个) | 1,495.0000 | 11,960.0000 | |||||
| 1-11 | a02370200 交通管理设备 | 车辆重量计算软件 | 山西国强 | 定制 | 6.00(套) | 18,000.0000 | 108,000.0000 | |||||
| 1-12 | a02370200 交通管理设备 | 跨车道行驶判别软件 | 山西国强 | 定制 | 6.00(套) | 9,000.0000 | 54,000.0000 | |||||
| 1-13 | a02370200 交通管理设备 | 非现场处罚证据链数据接入 | 山西国强 | 定制 | 6.00(套) | 5,995.0000 | 35,970.0000 | |||||
| 1-14 | a02370200 交通管理设备 | 超限信息传输服务系统 | 山西国强 | 定制 | 6.00(套) | 5,995.0000 | 35,970.0000 | |||||
| 1-15 | a02370200 交通管理设备 | 计量及检定 | / | / | 24.00(车道) | 8,000.0000 | 192,000.0000 | |||||
| 1-16 | a02370200 交通管理设备 | 高清号牌抓拍系统 | 海康威视 | ids-tcv900-cyz | 36.00(套) | 5,870.0000 | 211,320.0000 | |||||
| 1-17 | a02370200 交通管理设备 | 侧面抓拍摄像机 | 海康威视 | ids-tcv500-cyz | 18.00(套) | 5,670.0000 | 102,060.0000 | |||||
| 1-18 | a02370200 交通管理设备 | 多合一补光灯 | 海康威视 | cxbg-1-1-ps-a-3b-i | 54.00(套) | 1,660.0000 | 89,640.0000 | |||||
| 1-19 | a02370200 交通管理设备 | 工业以太网交换机(8电口) | 海康威视 | ds-3t0510 | 16.00(台) | 3,435.0000 | 54,960.0000 | |||||
| 1-20 | a02370200 交通管理设备 | 控制抱杆箱 | 山西国强 | 宽400mm*⾼500mm*深250mm | 16.00(套) | 2,400.0000 | 38,400.0000 | |||||
| 1-21 | a02370200 交通管理设备 | 电源防雷 | 同为 | tps-c40 2p | 40.00(个) | 510.0000 | 20,400.0000 | |||||
| 1-22 | a02370200 交通管理设备 | 硬盘录像机nvr | 海康威视 | ds-8608n-k8-v3 | 6.00(台) | 4,860.0000 | 29,160.0000 | |||||
| 1-23 | a02370200 交通管理设备 | 高清红外球形摄像机 | 海康威视 | ds-2df8c4cyz-df | 12.00(套) | 5,690.0000 | 68,280.0000 | |||||
| 1-24 | a02370200 交通管理设备 | 硬盘 | 海康威视 | wd82hkai-78 | 24.00(块) | 1,995.0000 | 47,880.0000 | |||||
| 1-25 | a02370200 交通管理设备 | led可变情报板 | 山西国强 | 3.2*1.6m | 12.00(套) | 22,935.0000 | 275,220.0000 | |||||
| 1-26 | a02370200 交通管理设备 | 情报板控制卡 | 山西国强 | 定制 | 12.00(套) | 5,160.0000 | 61,920.0000 | |||||
| 1-27 | a02370200 交通管理设备 | f型立杆 | 定制 | 定制 | 12.00(套) | 11,800.0000 | 141,600.0000 | |||||
| 1-28 | a02370200 交通管理设备 | 光纤收发器 | 海康威视 | ds-3d201r-au/cu | 26.00(套) | 738.0000 | 19,188.0000 | |||||
| 1-29 | a02370200 交通管理设备 | 熔纤盒 | 山西国强 | 定制 | 52.00(对) | 579.0000 | 30,108.0000 | |||||
| 1-30 | a02370200 交通管理设备 | 高清红外球形摄像机( 情报板发布监控) | 海康威视 | ds-2df8c4cyz-df | 12.00(个) | 4,380.0000 | 52,560.0000 | |||||
| 1-31 | a02370200 交通管理设备 | 球机立杆(情报发布监控) | 定制 | 定制 | 12.00(套) | 1,190.0000 | 14,280.0000 | |||||
| 1-32 | a02370200 交通管理设备 | 控制抱杆箱(情报发布监控) | 山西国强 | 定制 | 12.00(套) | 2,400.0000 | 28,800.0000 | |||||
| 1-33 | a02370200 交通管理设备 | 多线激光雷达 | 山西国强 | 128线 | 9.00(套) | 31,380.0000 | 282,420.0000 | |||||
| 1-34 | a02370200 交通管理设备 | 激光控制主机 | 山西国强 | gq-qxwhl | 6.00(套) | 13,165.0000 | 78,990.0000 | |||||
| 1-35 | a02370200 交通管理设备 | 独立开关电源 | 公牛 | 定制 | 9.00(个) | 1,485.0000 | 13,365.0000 | |||||
| 1-36 | a02370200 交通管理设备 | 电源防雷器 | 同为 | tps-c40 2p | 9.00(台) | 510.0000 | 4,590.0000 | |||||
| 1-37 | a02370200 交通管理设备 | 手孔 | 定制 | 定制 | 54.00(个) | 1,448.0000 | 78,192.0000 | |||||
| 1-38 | a02370200 交通管理设备 | 路侧φ114*4.0镀锌钢管 | 定制 | φ114*4.0 | 400.00(米) | 163.0000 | 65,200.0000 | |||||
| 1-39 | a02370200 交通管理设备 | 地埋φ114*4.0镀锌钢管 | 定制 | φ114*4.0 | 160.00(米) | 163.0000 | 26,080.0000 | |||||
| 1-40 | a02370200 交通管理设备 | φ114*4.0镀锌钢管 | 定制 | φ114*4.0 | 480.00(米) | 163.0000 | 78,240.0000 | |||||
| 1-41 | a02370200 交通管理设备 | 横穿φ114*4.0镀锌钢管 | 定制 | φ114*4.0 | 120.00(米) | 400.0000 | 48,000.0000 | |||||
| 1-42 | a02370200 交通管理设备 | 过桥φ114*4.0镀锌钢管 | 定制 | φ114*4.0 | 120.00(米) | 183.0000 | 21,960.0000 | |||||
| 1-43 | a02370200 交通管理设备 | 铠装单模光缆 | 通光电子 | 8芯 | 3810.00(米) | 10.0000 | 38,100.0000 | |||||
| 1-44 | a02370200 交通管理设备 | 光电缆直埋 | 定制 | 定制 | 7.11(千米) | 67,475.0000 | 479,747.2500 | |||||
| 1-45 | a02370200 交通管理设备 | φ60*3.0镀锌钢管 | 定制 | φ60*3.0 | 640.00(米) | 64.0000 | 40,960.0000 | |||||
| 1-46 | a02370200 交通管理设备 | φ15pe管 | 定制 | φ15 | 750.00(米) | 6.8000 | 5,100.0000 | |||||
| 1-47 | a02370200 交通管理设备 | 网络线 | 安普 | hsyv-5e | 1500.00(米) | 19.0000 | 28,500.0000 | |||||
| 1-48 | a02370200 交通管理设备 | 信号线 | 海顺 | rvvp-2*1.0平⽅毫⽶ | 750.00(米) | 6.0000 | 4,500.0000 | |||||
| 1-49 | a02370200 交通管理设备 | 其他传输线缆及辅材 | 海顺 | 定制 | 6.00(项) | 495.0000 | 2,970.0000 | |||||
| 1-50 | a02370200 交通管理设备 | 电力电缆 | 海顺 | yjlhv22-4*50+1*25mm2 | 2.55(千米) | 78,720.0000 | 200,736.0000 | |||||
| 1-51 | a02370200 交通管理设备 | 电力电缆 | 海顺 | yjlhv22-4*35+1*16mm2 mm2 | 1.57(千米) | 63,300.0000 | 99,381.0000 | |||||
| 1-52 | a02370200 交通管理设备 | 电力电缆 | 海顺 | yjv22-3*6mm2 m2 | 2.77(千米) | 33,585.0000 | 93,030.4500 | |||||
| 1-53 | a02370200 交通管理设备 | 电力电缆 | 海顺 | yjv22-3*4mm2 | 3.00(千米) | 29,185.0000 | 87,555.0000 | |||||
| 1-54 | a02370200 交通管理设备 | 电力电缆 | 海顺 | yjv22-3*10mm2 | 0.60(千米) | 73,225.0000 | 43,935.0000 | |||||
| 1-55 | a02370200 交通管理设备 | 标志桩 | 定制 | 定制 | 70.00(个) | 148.0000 | 10,360.0000 | |||||
| 1-56 | a02370200 交通管理设备 | 电源线 | 海顺 | rvv-3*6.0mm2 | 180.00(米) | 25.0000 | 4,500.0000 | |||||
| 1-57 | a02370200 交通管理设备 | 电源线 | 海顺 | rvv-3*1.0mm2 | 2400.00(米) | 15.0000 | 36,000.0000 | |||||
| 1-58 | a02370200 交通管理设备 | 电源线 | 海顺 | rvv-3*1.0mm2 | 1500.00(米) | 12.7000 | 19,050.0000 | |||||
| 1-59 | a02370200 交通管理设备 | 接地线 | 海顺 | bvr 1*4平⽅毫⽶ | 720.00(米) | 16.0000 | 11,520.0000 | |||||
| 1-60 | a02370200 交通管理设备 | 智能机柜基础 | 定制 | 定制 | 8.00(个) | 1,508.1000 | 12,064.8000 | |||||
| 1-61 | a02370200 交通管理设备 | 情报板f杆基础 | 定制 | 定制 | 12.00(个) | 16,385.5500 | 196,626.6000 | |||||
| 1-62 | a02370200 交通管理设备 | 球机立杆基础(情报板发布监控) | 定制 | 定制 | 12.00(个) | 1,151.1200 | 13,813.4400 | |||||
| 1-63 | a02370200 交通管理设备 | 称重区域硬化 | 定制 | 定制 | 594.00(平方米) | 500.0000 | 297,000.0000 | |||||
| 1-64 | a02370200 交通管理设备 | 接地系统制作 | 定制 | 定制 | 52.00(个) | 599.1100 | 31,153.7200 | |||||
| 1-65 | a02370200 交通管理设备 | vpn专线 | 山西国强 | 定制 | 6.00(项) | 5,990.0000 | 35,940.0000 | |||||
| 1-66 | a02370200 交通管理设备 | 用电初装 | 山西国强 | 定制 | 6.00(项) | 4,990.0000 | 29,940.0000 | |||||
| 1-67 | a02370200 交通管理设备 | 单柱标志φ1000 | 定制 | φ1000 | 20.00(个) | 1,716.4900 | 34,329.8000 | |||||
| 1-68 | a02370200 交通管理设备 | 单柱标志φ800 | 定制 | φ800 | 4.00(个) | 1,218.6300 | 4,874.5200 | |||||
| 1-69 | a02370200 交通管理设备 | 单悬标志5900×3200 | 定制 | 5900×3200 | 10.00(个) | 51,202.9500 | 512,029.5000 | |||||
| 1-70 | a02370200 交通管理设备 | 单悬标志3700×2800 | 定制 | 3700×2800 | 10.00(个) | 26,146.4700 | 261,464.7000 | |||||
| 1-71 | a02370200 交通管理设备 | 单悬标志4800×2600 | 定制 | 4800×2600 | 2.00(个) | 35,234.2600 | 70,468.5200 | |||||
| 1-72 | a02370200 交通管理设备 | 单悬标志3000×2300 | 定制 | 3000×2300 | 2.00(个) | 23,723.7300 | 47,447.4600 | |||||
| 1-73 | a02370200 交通管理设备 | 15.5m门架标志3325×1500+2900×1500 | 定制 | 3325×1500+2900×1500 | 4.00(个) | 61,344.6000 | 245,378.4000 | |||||
| 1-74 | a02370200 交通管理设备 | 15.5m门架标志2660×1200+2320×1200 | 定制 | 2660×1200+2320×1200 | 2.00(个) | 60,439.0700 | 120,878.1400 | |||||
| 1-75 | a02370200 交通管理设备 | 14m*2门架标志3325×1500+2900×1500 | 定制 | 3325×1500+2900×1500 | 2.00(个) | 106,035.8900 | 212,071.7800 | |||||
| 1-76 | a02370200 交通管理设备 | 14m门架标志3325×1500+2900×1500 | 定制 | 3325×1500+2900×1500 | 8.00(个) | 60,624.8200 | 484,998.5600 | |||||
| 1-77 | a02370200 交通管理设备 | 热熔标线 | 定制 | 定制 | 468.00(平方米) | 40.8700 | 19,127.1600 | |||||
| 1-78 | a02370200 交通管理设备 | 护栏gr-a-4e | 定制 | gr-a-4e | 300.00(米) | 206.1400 | 61,842.0000 | |||||
| 1-79 | a02370200 交通管理设备 | 护栏gr-sb-2e | 定制 | gr-sb-2e | 2117.00(米) | 395.9100 | 838,141.4700 | |||||
| 1-80 | a02370200 交通管理设备 | 护栏at1-2 | 定制 | at1-2 | 336.00(米) | 420.8000 | 141,388.8000 | |||||
| 1-81 | a02370200 交通管理设备 | 护栏at2 | 定制 | at2 | 192.00(米) | 1,205.2300 | 231,404.1600 | |||||
| 1-82 | a02370200 交通管理设备 | 护栏sa级高强型低变形量 | 定制 | 定制 | 360.00(米) | 1,199.6500 | 431,874.0000 | |||||
| 1-83 | a02370200 交通管理设备 | 护栏过渡板 | 定制 | 定制 | 84.00(米) | 162.9900 | 13,691.1600 | |||||
| 1-84 | a02370200 交通管理设备 | 护栏端头反光膜 | 定制 | 定制 | 33.00(平方米) | 230.3800 | 7,602.5400 | |||||
| 1-85 | a02370200 交通管理设备 | 轮廓标vg-de(rbw)-at1 | 定制 | vg-de(rbw)-at1 | 136.00(个) | 12.4500 | 1,693.2000 | |||||
| 1-86 | a02370200 交通管理设备 | 轮廓标vg-de(rby)-at1 | 定制 | vg-de(rby)-at1 | 40.00(个) | 12.5000 | 500.0000 | |||||
| 1-87 | a02370200 交通管理设备 | 拆除工程 | 定制 | 定制 | 476.00(米) | 13.8700 | 6,602.1200 | |||||
| 1-88 | a02370200 交通管理设备 | 其他 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 165,200.0000 | 165,200.0000 |
赵**(采购人代表)、刘**(采购人代表)、秦*(采购人代表)、王**、兰**、孙**、纪**、燕**、吴*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参考《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协【2022(34号)】文件规定的招标收费标准收取
代理服务费金额:
合同包1(合同包一):12.0678万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:包头市交通运输综合行政执法支队
地址:包头市东河区建设路10号
联系方式:5591418
2.采购代理机构信息
名称:东信工程项目管理有限公司
地址:包头市青山区哈达道与先锋道交叉口幸福路3号街坊原二机工学院1号楼405
联系方式:15391002518
3.项目联系方式
项目联系人:东信工程项目管理有限公司
电话:15391002518
东信工程项目管理有限公司
2026年03月24日
相关附件: