淮安海之月新能源科技有限公司100%股权转让成交公告 | |
转让标的: | 淮安高投产业投资发展有限公司持有的淮安海之月新能源科技有限公司的100%股权 |
标的编号: | HAGTCY-20260417-HZYGQ0136 |
转让方: | 淮安高投产业投资发展有限公司 |
转让时间: | 2026年5月6日 |
挂牌价(万元): | 41777.85 |
评估价(万元): | 41777.85 |
成交价(万元): | 40000 |
转让方式: | 协议转让 |
受让方: | 江苏淮安融汇产业投资有限公司 |
淮安海之月新能源科技有限公司100%股权转让成交公告 | |
转让标的: | 淮安高投产业投资发展有限公司持有的淮安海之月新能源科技有限公司的100%股权 |
标的编号: | HAGTCY-20260417-HZYGQ0136 |
转让方: | 淮安高投产业投资发展有限公司 |
转让时间: | 2026年5月6日 |
挂牌价(万元): | 41777.85 |
评估价(万元): | 41777.85 |
成交价(万元): | 40000 |
转让方式: | 协议转让 |
受让方: | 江苏淮安融汇产业投资有限公司 |
版权所有 2008-2024 中国招标与采购网 京ICP证219850615-1号-版本号:V7.8.5
中国政府采购网 | 中国招投标公共服务平台 | 中国招投标协会 | 免责声明