更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:SDGP370000000202602001418
原公告的采购项目名称:山东省交通运输厅工程建设事务中心2026年度检测服务采购
首次公告日期:2026年04月03日
二、更正信息
1、更正事项:采购公告
更正内容:
A、B、C、D、E、F、G、H、J、K包:开标时间变更:由2026-04-23 09:00变更为2026-05-07 09:00
A、B、C、D、E、F、G、H、J、K包:开标场地变更:由开标席位405-09变更为开标席位322-7
2、招标文件第5章 项目需求和技术方案 附件一 工程量清单修改内容如下:
包a(包1公路、房建检测):
济南至宁津高速公路项目主体交工清单:桥面系桥面铺装平整度、隧道路面面层数量均修改为“计入路面”。
包b(包2公路检测):
董梁高速沈海高速至新泰段工程主体交工清单修改为:
| 单位工程 | 分部工程 | 抽查项目 | 单位 | 数量 |
| 路基工程 | 路基土石方 | 压实度 | 点 | / |
| 弯沉 | 评定单元 | / | ||
| 边坡 | 个(坡面) | 540 | ||
| 排水工程 | 断面尺寸 | 个(断面) | 810 | |
| 铺砌厚度 | 个(断面) | 18 | ||
| 小桥 | 砼强度 | 测区 | 320 | |
| 主要结构尺寸 | 个(尺寸) | 160 | ||
| 涵洞 | 砼强度 | 测区 | 670 | |
| 结构尺寸 | 个(尺寸) | 335 | ||
| 支挡工程 | 砼强度 | 测区 | 100 | |
| 断面尺寸 | 个(断面) | 10 | ||
| 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面压实度 | 点 | 154 |
| 沥青路面弯沉* | 评定单元 | 308 | ||
| 沥青路面车辙* | 车道·公里 | 630 | ||
| 沥青路面渗水系数 | 点 | 164 | ||
| 砼路面强度 | 点 | 14 | ||
| 砼路面相邻板高差* | 点 | 164 | ||
| 厚度 | 点 | 164 | ||
| 横坡 | 个(断面) | 164 | ||
| 平整度* | 评定单元 | 582 | ||
| 摩擦系数* | 评定单元 | 255 | ||
| 构造深度* | 评定单元 | 255 | ||
| 桥梁工程 | 下部 | 墩台砼强度 | 测区 | 1975 |
| 主要结构尺寸 | 点 | 1975 | ||
| 钢筋保护层厚度 | 处 | 1975 | ||
| 墩台垂直度 | 个(方向) | 1975 | ||
| 上部 | 砼强度 | 测区 | 8100 | |
| 主要结构尺寸 | 点 | 1890 | ||
| 钢筋保护层厚度 | 处 | 1598 | ||
| 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差* | 条 | 1273 | |
| 桥面铺装平整度 | km | 计入路面 | ||
| 横坡 | 个(断面) | 1467 | ||
| 桥面抗滑 | km | / | ||
| 隧道 | 衬砌 | 衬砌强度 | 测区 | 100 |
| 衬砌厚度 | km | 17.493 | ||
| 大面平整度 | 处 | 100 | ||
| 总体 | 宽度 | 点 | 100 | |
| 净空 | 点 | 100 | ||
| 隧道路面 | 面层 | 点 | 计入路面 | |
| 交通安 全设施 | 标志 | 立柱竖直度 | 个(方向) | 490 |
| 标志板净空 | 点 | 245 | ||
| 标志板厚度 | 点 | 490 | ||
| 标志面反光膜等级及逆射光系数 | 点 | 490 | ||
| 标线 | 反光标线逆反射系数 | 点 | 1105 | |
| 标线厚度 | 点 | 1105 | ||
| 波形梁护栏 | 板基底金属厚度 | 点 | 820 | |
| 钢护栏立柱壁厚 | 点 | 820 | ||
| 钢护栏立柱埋入深度 | 根 | 164 | ||
| 钢护栏横梁中心高度 | 点 | 820 | ||
| 砼护栏 | 强度 | 测区 | 670 | |
| 断面尺寸 | 点 | 1675 |
包c(包3公路检测):
日兰高速大庄枢纽至竹园枢纽段改扩建工程(半幅)、长深高速大高至彭家枢纽段改扩建工程(半幅)、S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程主体交工清单:桥面系桥面铺装平整度、隧道路面面层数量均修改为“计入路面”。
包g(包7公路、机电检测):
济南绕城高速港沟至殷家林段改扩建(半幅)主体交工清单:桥面系桥面铺装平整度、隧道路面面层数量均修改为“计入路面”。
荣乌高速威海至烟海高速段改扩建工程主体竣工清单修改为:
| 单位工程 | 分部工程 | 抽查项目 | 单位 | 数量 |
| 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉* | 评定单元 | 50 |
| 沥青路面车辙* | 车道·公里 | 90 | ||
| 平整度* | 评定单元 | 110 | ||
| 摩擦系数* | 评定单元 | 60 | ||
| 构造深度* | 评定单元 | 60 | ||
| 桥梁工程 | 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差* | 条 | 173 |
济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程主体竣工清单修改为:
| 单位工程 | 分部工程 | 抽查项目 | 单位 | 数量 |
| 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉* | 评定单元 | 6 |
| 沥青路面车辙* | 车道·公里 | 8 | ||
| 砼路面相邻板高差* | 点 | 6 | ||
| 平整度* | 评定单元 | 16 | ||
| 摩擦系数* | 评定单元 | 8 | ||
| 构造深度* | 评定单元 | 8 | ||
| 桥梁工程 | 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差* | 条 | 75 |
包h(包8公路、机电检测):
济南绕城高速公路二环线北环段工程主体竣工清单修改为:
| 单位工程 | 分部工程 | 抽查项目 | 单位 | 数量 |
| 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉* | 评定单元 | 55 |
| 沥青路面车辙* | 车道·公里 | 100 | ||
| 砼路面相邻板高差* | 点 | 30 | ||
| 平整度* | 评定单元 | 168 | ||
| 摩擦系数* | 评定单元 | 90 | ||
| 构造深度* | 评定单元 | 90 | ||
| 桥梁工程 | 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差* | 条 | 672 |
包J(包9公路、机电检测):
临淄至临沂高速公路工程主体竣工清单修改为:
| 单位工程 | 分部工程 | 抽查项目 | 单位 | 数量 |
| 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉* | 评定单元 | 186 |
| 沥青路面车辙* | 车道·公里 | 350 | ||
| 砼路面相邻板高差* | 点 | 522 | ||
| 平整度* | 评定单元 | 452 | ||
| 摩擦系数* | 评定单元 | 242 | ||
| 构造深度* | 评定单元 | 242 | ||
| 桥梁工程 | 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差* | 条 | 1333 |
其他工程量清单内容保持不变。
更正日期:2026年04月21日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东省交通运输厅工程建设事务中心
地址:济南市舜耕路19号
联系方式:0531-51762636
2.采购代理机构信息
名称:山东同舟工程咨询有限公司
地址:烟台市莱山区金滩东路1889号中润大厦2609室
联系方式:0535-6906535
3.项目联系方式
项目联系人:孙少斐
电话:13225358370