项目概况
2026年智慧教学平台三期招标项目的潜在投标人应在黑龙江省政府采购管理平台获取招标文件,并于2026年05月07日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230001]sc[gk]20260032
项目名称:2026年智慧教学平台三期
采购方式:公开招标
预算金额:16,678,160.00元
采购需求:
合同包1(2026年智慧教学平台三期(第1包)):
合同包预算金额:12,574,930.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | 触控一体机 | 智慧黑板 | 34(套) | 详见采购文件 | 877,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | 液晶显示器 | 教学辅屏 | 44(个) | 详见采购文件 | 242,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 录播主机 | 38(台) | 详见采购文件 | 304,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | 基础软件 | 智能摄录与流媒体处理软件 | 38(套) | 详见采购文件 | 486,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | 专业摄像机和信号源设备 | 学生高清摄像机 | 38(台) | 详见采购文件 | 152,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-6 | 基础软件 | 高清摄像机传输处理软件 | 38(套) | 详见采购文件 | 152,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-7 | 专业摄像机和信号源设备 | 教师摄像机 | 38(台) | 详见采购文件 | 209,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-8 | 基础软件 | 教师智能跟踪拍摄软件 | 38(套) | 详见采购文件 | 209,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-9 | 话筒设备 | 数字话筒 | 114(支) | 详见采购文件 | 134,520.00 | - | |||||||||||||||
| 1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 电源管理器 | 38(台) | 详见采购文件 | 60,040.00 | - | |||||||||||||||
| 1-11 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 多媒体智能终端 | 24(台) | 详见采购文件 | 110,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-12 | 数据、多媒体通信终端设备 | 交互控制主机 | 24(套) | 详见采购文件 | 100,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-13 | 教学仪器 | 多媒体讲台 | 26(台) | 详见采购文件 | 195,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-14 | 教学、实验椅凳 | 排椅 | 720(套) | 详见采购文件 | 504,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-15 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 22(套) | 详见采购文件 | 57,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-16 | 音箱 | 音响 | 22(对) | 详见采购文件 | 26,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-17 | 蓄电池及充电装置 | 吊麦 | 16(个) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-18 | 话筒设备 | 领夹麦 | 6(套) | 详见采购文件 | 8,280.00 | - | |||||||||||||||
| 1-19 | 教学、实验椅凳 | 移动桌椅 | 956(套) | 详见采购文件 | 783,920.00 | - | |||||||||||||||
| 1-20 | 专用制冷空调设备 | 空调 | 37(套) | 详见采购文件 | 333,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-21 | 其他电力工业设备 | 线材、辅料配件 | 1(项) | 详见采购文件 | 270,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-22 | 服务器 | 服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 148,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-23 | 其他无线传输辅助设备 | 无线讲解器 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-24 | 视频处理器 | 高清无缝混插矩阵主机箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,850.00 | - | |||||||||||||||
| 1-25 | 视频处理器 | 数字高清音视频输入卡 | 2(张) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-26 | 视频处理器 | 数字高清音视频输出卡 | 2(张) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-27 | 其他音频设备 | 智能数字会议系统主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-28 | 其他音频设备 | 桌面式发言主席单元 | 1(只) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-29 | 其他音频设备 | 桌面式发言代表单元 | 14(只) | 详见采购文件 | 14,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-30 | 其他音频设备 | 无源全频音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-31 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 双通道专业数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-32 | 音箱 | 无源全频音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-33 | 其他音频设备 | 2.4g无线数字会议代表单元 | 5(只) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-34 | 其他音频设备 | 无线会议单元专用充电箱 | 1(条) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-35 | 其他音频设备 | 2.4g无线数字会议室内信号放大器 | 1(只) | 详见采购文件 | 1,640.00 | - | |||||||||||||||
| 1-36 | 其他音频设备 | 会议地面掀盖式插座 | 2(只) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
| 1-37 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 双通道专业数字功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-38 | 其他音频设备 | 专业音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,350.00 | - | |||||||||||||||
| 1-39 | 其他音频设备 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-40 | 其他音频设备 | 专业自动反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,260.00 | - | |||||||||||||||
| 1-41 | 话筒设备 | 真分集无线话筒套装 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-42 | 其他音频设备 | 八路天线放大器 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-43 | 其他音频设备 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-44 | 其他音频设备 | 中控主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-45 | 其他音频设备 | 中控强力电源控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-46 | 其他音频设备 | 立式型机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-47 | 教学、实验椅凳 | 会议桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-48 | 会议椅 | 会议椅 | 15(张) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-49 | 教学、实验椅凳 | 会议桌(弧形定制) | 58(米) | 详见采购文件 | 69,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-50 | led 显示屏 | led | 1(套) | 详见采购文件 | 361,485.00 | - | |||||||||||||||
| 1-51 | 空调机组 | 中央空调 | 1(项) | 详见采购文件 | 64,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-52 | 其他椅凳类 | 礼堂椅 | 84(套) | 详见采购文件 | 67,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-53 | 视频监控设备 | 会议摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-54 | 触控一体机 | 高清屏 | 1(套) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-55 | 音箱 | 吸顶音响 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - | |||||||||||||||
| 1-56 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - | |||||||||||||||
| 1-57 | 话筒设备 | 无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,925.00 | - | |||||||||||||||
| 1-58 | 控制设备 | 反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,280.00 | - | |||||||||||||||
| 1-59 | 其他沙发类 | 会议沙发 | 10(张) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-60 | 茶几 | 会议茶几 | 7(张) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-61 | 应用软件 | 无纸化会议系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-62 | 应用软件 | 无纸化会议终端软件 | 13(套) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-63 | 其他网络设备 | 编解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-64 | 终端控制器 | 无纸化终端 | 15(台) | 详见采购文件 | 217,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-65 | 音箱 | 会议吸顶音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 3,920.00 | - | |||||||||||||||
| 1-66 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 合并式会议数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-67 | 话筒设备 | 一拖二接收机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-68 | 话筒设备 | 手持式无线话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 550.00 | - | |||||||||||||||
| 1-69 | 话筒设备 | 台式无线话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - | |||||||||||||||
| 1-70 | 教学、实验椅凳 | 8人位组合桌 | 4(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-71 | 其他椅凳类 | 学习椅 | 32(张) | 详见采购文件 | 17,280.00 | - | |||||||||||||||
| 1-72 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 互动录播电脑主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-73 | 基础软件 | 主机导播系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,350.00 | - | |||||||||||||||
| 1-74 | 基础软件 | 主机互动系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-75 | 基础软件 | 主机视频处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-76 | 专业摄像机和信号源设备 | 机械云台摄像机 | 4(只) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-77 | 基础软件 | 云台摄像机图像处理系统 | 4(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-78 | 话筒设备 | 指向麦克风套件 | 3(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-79 | 基础软件 | 麦克风音频处理系统 | 3(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-80 | 话筒设备 | 无线麦克风 | 1(套) | 详见采购文件 | 700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-81 | 基础软件 | 麦克风音频处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-82 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业导播台 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-83 | 基础软件 | 导播控制台应用系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-84 | 其他电机 | 窗帘电机 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-85 | 其他传真通信设备 | 灯光控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-86 | led 显示屏 | 138寸一体机 | 1(套) | 详见采购文件 | 168,680.00 | - | |||||||||||||||
| 1-87 | 音箱 | 音响 | 6(只) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-88 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - | |||||||||||||||
| 1-89 | 控制设备 | 数字反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-90 | 调音台 | 调音台 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - | |||||||||||||||
| 1-91 | 话筒设备 | 一拖四话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-92 | 话筒设备 | 指向麦 | 1(台) | 详见采购文件 | 830.00 | - | |||||||||||||||
| 1-93 | 开关电器设备 | 电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - | |||||||||||||||
| 1-94 | 教学、实验椅凳 | 拼接桌椅 | 102(套) | 详见采购文件 | 83,640.00 | - | |||||||||||||||
| 1-95 | 地板 | 塑胶地板 | 3,388(平米) | 详见采购文件 | 1,118,040.00 | - | |||||||||||||||
| 1-96 | 墙体、地面材料 | 石膏板 | 1,691(平米) | 详见采购文件 | 338,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-97 | 其他家具 | 地毯 | 294(平米) | 详见采购文件 | 176,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-98 | 矿物材料制品 | 矿棉板 | 1,991(平米) | 详见采购文件 | 298,650.00 | - | |||||||||||||||
| 1-99 | 其他计算机软件 | 教学网络行为管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 420,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-100 | 应用软件 | 智播课堂 | 1(套) | 详见采购文件 | 800,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-101 | 应用软件 | ai能力中心 | 1(套) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-102 | 服务器 | 超融合一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 534,150.00 | - | |||||||||||||||
| 1-103 | 磁盘阵列 | 存储 | 1(台) | 详见采购文件 | 190,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-104 | 交换设备 | 万兆交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-105 | 交换设备 | 千兆交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,350.00 | - | |||||||||||||||
| 1-106 | 基础软件 | 教师教学发展平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 550,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-107 | 应用软件 | 嵌入式网上评卷系统软件 | 2(套) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-108 | 终端机 | 自助服务终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-109 | 其他网络设备 | 信号屏蔽器 | 80(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-110 | 多功能一体机 | 教学一体机 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-111 | 教学、实验椅凳 | 普通桌椅 | 768(套) | 详见采购文件 | 384,000.00 | - | |||||||||||||||
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起30日合同包2(2026年智慧教学平台三期(第2包)):
合同包预算金额:4,103,230.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
| 2-1 | 视频监控设备 | 拼接屏 | 12(块) | 详见采购文件 | 75,600.00 | - | ||||||
| 2-2 | 教学仪器 | 旋涂仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 58,000.00 | - | ||||||
| 2-3 | 教学仪器 | 可编程电子控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 125,000.00 | - | ||||||
| 2-4 | 教学仪器 | 3轴nanomax位移台 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,700.00 | - | ||||||
| 2-5 | 教学仪器 | 台式压电控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - | ||||||
| 2-6 | 教学仪器 | 光纤光栅传感解调仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - | ||||||
| 2-7 | 教学仪器 | 材料科学主题组合演示系列 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - | ||||||
| 2-8 | 教学仪器 | 光的透射与反射 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | ||||||
| 2-9 | 教学仪器 | 水流频闪实验 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,500.00 | - | ||||||
| 2-10 | 教学仪器 | 铁钉桥 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - | ||||||
| 2-11 | 教学仪器 | 磁悬浮地球仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - | ||||||
| 2-12 | 教学仪器 | 电磁加速器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - | ||||||
| 2-13 | 教学仪器 | 疯狂磁力线 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,800.00 | - | ||||||
| 2-14 | 教学仪器 | 魔箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,400.00 | - | ||||||
| 2-15 | 教学仪器 | 摄声管 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - | ||||||
| 2-16 | 教学仪器 | 太阳能光伏电池实验系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 79,200.00 | - | ||||||
| 2-17 | 教学仪器 | 大型静电高压演示仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - | ||||||
| 2-18 | 教学仪器 | 分子运动实验 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,700.00 | - | ||||||
| 2-19 | 教学仪器 | 音乐磁力线 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - | ||||||
| 2-20 | 教学仪器 | 飞机的升力演示仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - | ||||||
| 2-21 | 教学仪器 | 光通讯物理原理演示系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 49,100.00 | - | ||||||
| 2-22 | 教学仪器 | 实验室型高压带电作业控制柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | ||||||
| 2-23 | 教学仪器 | 光学主题组合演示系列 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - | ||||||
| 2-24 | 教学仪器 | 声学主题组合演示系列 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - | ||||||
| 2-25 | 教学仪器 | 电磁学主题组合演示系列 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - | ||||||
| 2-26 | 教学仪器 | 力与运动主题组合演示系列 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - | ||||||
| 2-27 | 教学仪器 | 偏振组合演示装置 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - | ||||||
| 2-28 | 教学仪器 | 磁吸式冲力演示仪 | 3(套) | 详见采购文件 | 8,700.00 | - | ||||||
| 2-29 | 教学仪器 | 磁吸式分子运动演示仪 | 3(套) | 详见采购文件 | 8,700.00 | - | ||||||
| 2-30 | 教学仪器 | 磁吸式伽尔顿板 | 3(套) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - | ||||||
| 2-31 | 教学仪器 | 便携式电磁驱动演示仪 | 3(套) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - | ||||||
| 2-32 | 教学仪器 | 两用法拉第电机(铜盘发电) | 3(套) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - | ||||||
| 2-33 | 教学仪器 | 黑体辐射与吸收演示仪套组 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,100.00 | - | ||||||
| 2-34 | 教学仪器 | 光纤通讯演示仪(改进型) | 1(套) | 详见采购文件 | 46,200.00 | - | ||||||
| 2-35 | 教学仪器 | 白光反射全息图 | 8(套) | 详见采购文件 | 20,800.00 | - | ||||||
| 2-36 | 教学仪器 | 课堂型电磁炮 | 3(套) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - | ||||||
| 2-37 | 教学仪器 | 纹影成像 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,900.00 | - | ||||||
| 2-38 | 教学仪器 | 壁挂物理实验 | 1(套) | 详见采购文件 | 82,100.00 | - | ||||||
| 2-39 | led 显示屏 | 室内小间距led显示屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 84,000.00 | - | ||||||
| 2-40 | 控制设备 | 二合一控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - | ||||||
| 2-41 | 配电箱 | 配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - | ||||||
| 2-42 | 教学仪器 | 便携式波动光学演示仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - | ||||||
| 2-43 | 教学仪器 | 磁吸式安培力与电动机效应演示仪 | 3(套) | 详见采购文件 | 14,100.00 | - | ||||||
| 2-44 | 教学仪器 | 便携式牛顿环演示仪 | 3(套) | 详见采购文件 | 37,200.00 | - | ||||||
| 2-45 | 教学仪器 | 磁吸式通电平行导线相互做用演示仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - | ||||||
| 2-46 | 教学仪器 | 磁吸式旋转矢量与简谐振动演示仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - | ||||||
| 2-47 | 视频监控设备 | 拼接屏新型模块化底座 | 4(个) | 详见采购文件 | 9,440.00 | - | ||||||
| 2-48 | 视频监控设备 | 拼接屏新型模块化框架 | 12(个) | 详见采购文件 | 14,160.00 | - | ||||||
| 2-49 | 配电箱 | 配电箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,550.00 | - | ||||||
| 2-50 | 视频监控设备 | 16路硬盘录像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 112,000.00 | - | ||||||
| 2-51 | 视频监控设备 | 32路硬盘录像机 | 6(台) | 详见采购文件 | 246,000.00 | - | ||||||
| 2-52 | 视频监控设备 | 64路硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 58,000.00 | - | ||||||
| 2-53 | 视频监控设备 | 400万高清网络半球摄像机 | 295(台) | 详见采购文件 | 997,100.00 | - | ||||||
| 2-54 | 服务器 | sip路由/分发转发服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 63,000.00 | - | ||||||
| 2-55 | 移动存储设备 | 存储硬盘 | 32(块) | 详见采购文件 | 41,600.00 | - | ||||||
| 2-56 | 机柜 | 服务器机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - | ||||||
| 2-57 | 机柜 | 网络机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - | ||||||
| 2-58 | 其他视频设备 | 音视频矩阵解码服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 83,000.00 | - | ||||||
| 2-59 | 应用软件 | 网上巡查管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - | ||||||
| 2-60 | 视频监控设备 | 管理服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 73,000.00 | - | ||||||
| 2-61 | 交换设备 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - | ||||||
| 2-62 | 交换设备 | 汇聚交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - | ||||||
| 2-63 | 交换设备 | 接入交换机 | 23(台) | 详见采购文件 | 195,500.00 | - | ||||||
| 2-64 | 线材(盘条) | 网线 | 66(箱) | 详见采购文件 | 42,900.00 | - | ||||||
| 2-65 | 塑料制品 | 线槽 | 15,600(米) | 详见采购文件 | 54,600.00 | - | ||||||
| 2-66 | 不间断电源 | ups电源 | 4(套) | 详见采购文件 | 92,000.00 | - | ||||||
| 2-67 | 光纤转换器 | 光纤收发器 | 4(对) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - | ||||||
| 2-68 | 视频监控设备 | 操作台 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - | ||||||
| 2-69 | 地板 | 防静电地板 | 35(平) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - | ||||||
| 2-70 | 光缆 | 光缆 | 1,100(米) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - | ||||||
| 2-71 | 硬件集成实施服务 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 15,210.00 | - | ||||||
| 2-72 | 触摸式终端设备 | 面部识别智能终端一体机 | 28(台) | 详见采购文件 | 112,000.00 | - | ||||||
| 2-73 | 其他网络设备 | 智能双向摆闸 | 16(台) | 详见采购文件 | 141,920.00 | - | ||||||
| 2-74 | 其他网络设备 | 智能双向翼闸 | 6(台) | 详见采购文件 | 49,020.00 | - | ||||||
| 2-75 | 终端控制器 | 双通道门禁控制器(含电源) | 11(台) | 详见采购文件 | 38,500.00 | - | ||||||
| 2-76 | 非接触式智能卡读写机 | 读卡器(含嵌入式读卡程序) | 24(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - | ||||||
| 2-77 | 条码扫描器 | 嵌入式二维码读码器 | 24(台) | 详见采购文件 | 8,640.00 | - | ||||||
| 2-78 | 信息化设备零部件 | 室外保温加热包(电机) | 24(台) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - | ||||||
| 2-79 | 人造板表面装饰板 | 翼门亚克力透明 | 22(台) | 详见采购文件 | 7,040.00 | - | ||||||
| 2-80 | 非接触式智能卡读写机 | 二代身份证阅读机 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - | ||||||
| 2-81 | 交换设备 | 网络交换机设备 | 5(台) | 详见采购文件 | 8,750.00 | - | ||||||
| 2-82 | 计算机软件作品 | 外来人员访客系统和车辆通行 | 1(套) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - | ||||||
| 2-83 | 教学仪器 | 超导量子悬浮 | 1(套) | 详见采购文件 | 77,500.00 | - | ||||||
| 2-84 | 教学仪器 | 云室 | 1(台) | 详见采购文件 | 63,800.00 | - | ||||||
| 2-85 | 教学仪器 | 电子衍射 | 1(台) | 详见采购文件 | 63,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起30日二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:2026年04月10日至2026年04月17日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:黑龙江省政府采购管理平台
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间:2026年05月07日 09时00分00秒(北京时间)
投标地点:黑龙江省政府采购管理平台
开标时间:2026年05月07日 09时00分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
组织现场踏勘: 否
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:东北石油大学
地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号
联系方式:0459-6504562
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:85975685
3.项目联系方式
项目联系人:赵越
电话:85975685
黑龙江省政府采购中心
2026年04月10日