一、项目编号:dlzfcg2026008
二、项目名称:大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 报价:1987650(元) | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 新桥镇莘砖公路518号3幢1202室 | 上海曼恒数字技术股份有限公司,大连众邦科业科技发展有限公司,大连听涛测控设备有限公司均符合要求,推荐上海曼恒数字技术股份有限公司为预中标单位。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 通过 | 91.3 | 1 | - |
| 1 | 大连众邦科业科技发展有限公司 | 通过 | 64.15 | 2 | - |
| 1 | 大连听涛测控设备有限公司 | 通过 | 49.48 | 3 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | 虚拟现实操作一体机 | 科骏 | k1-600 | 20 | 56000 |
| 2 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | 工业机器人虚拟拆装与维护实训软件(web+一体机版本) | 曼恒 | v1.0 | 1 | 107650 |
| 3 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | 液压与气动vr智慧课堂软件(web+一体机版本) | 科骏 | v1.0 | 1 | 105000 |
| 4 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | 机械维修仿真实训软件(web+一体机版本) | 曼恒 | v1.0 | 1 | 105000 |
| 5 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | plc控制技术vr交互式教学软件(web+一体机版本) | 科骏 | v1.0 | 1 | 105000 |
| 6 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | plc仿真实训软件(web版本) | 曼恒 | v1.0 | 1 | 80000 |
| 7 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | 智能制造数控机床操作虚拟仿真系统(web+一体机版本) | 曼恒 | v1.0 | 1 | 105000 |
| 8 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | 通用零件数控加工虚拟仿真系统(web+一体机版本) | 曼恒 | v1.0 | 1 | 105000 |
| 9 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | 电力电子技术基础实验仿真系统(web+一体机版本) | 曼恒 | v1.0 | 1 | 105000 |
| 10 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | 空调 | 格力 | rf12wpdf/nhp-n1jy01 | 2 | 15000 |
| 11 | 大连职业技术学院(大连开放大学)虚拟仿真实训基地(二期)项目 | 三化建设 | 曼恒 | 非标定制 | 1 | 20000 |
张东晓,李永亮(第1标项名称采购人代表),安金梁,吕毅,乔世岩
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照招标文件执行。
2.代理服务收费金额(元):18105
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连职业技术学院(本级)
地 址:甘井子区夏泊路100号
联系方式:0411-86419595
2.采购代理机构信息
名 称:大连市政府采购中心
地 址:大连市甘井子区东北北路101号
联系方式:0411-65851242
3.项目联系方式
项目联系人:姜苹
电 话:0411-65851242
附件信息:
292.1k
463.4k