项目概况
广东职业技术学院禅城校区综合宿舍楼弱电智能化项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于2026年04月17日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:gdjy260309004hg013
项目名称:广东职业技术学院禅城校区综合宿舍楼弱电智能化项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,341,536.55元
采购需求:
采购包1(禅城校区综合宿舍楼弱电智能化项目):
采购包预算金额:2,397,956.24元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | 其他网络设备 | 网络机柜1 | 8(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-2 | 其他网络设备 | 无线poe交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-3 | 其他网络设备 | 无线pof交换机 | 28(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-4 | 其他网络设备 | 有线接入交换机 | 25(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-5 | 其他网络设备 | 光模块1 | 114(个) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-6 | 其他网络设备 | 24口光纤配线架1 | 8(架) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-7 | 其他网络设备 | 24口数据配线架 | 52(架) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-8 | 其他网络设备 | 理线器1 | 108(架) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-9 | 其他网络设备 | 尾纤1 | 768(根) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-10 | 其他网络设备 | 光纤跳线1 | 192(根) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-11 | 其他网络设备 | 网络插座 | 3,247(个) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-12 | 其他网络设备 | 无线ap1 | 34(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-13 | 其他网络设备 | 高密ap | 6(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-14 | 其他网络设备 | 光接入面板ap | 536(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-15 | 其他网络设备 | 24芯单模光缆1 | 1,520.19(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-16 | 其他网络设备 | 六类非屏蔽双绞线1 | 68,609.45(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-17 | 其他网络设备 | 光电复合缆 | 18,649.34(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-18 | 其他网络设备 | 硬塑料管pc20(1) | 2,462.46(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-19 | 其他网络设备 | 接线盒1 | 40(个) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-20 | 其他网络设备 | 金属线槽mr200*100(1) | 1,836(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-21 | 其他网络设备 | 线槽支架制作安装1 | 1,719.45(kg) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-22 | 其他网络设备 | 光纤连接 | 384(芯) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-23 | 其他网络设备 | 光纤测试 | 16(链路) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-24 | 其他网络设备 | 双绞线缆测试 | 3,823(链路) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-25 | 其他网络设备 | 网络机柜2 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-26 | 其他网络设备 | 网络控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-27 | 其他网络设备 | 网络运维分析平台 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-28 | 其他网络设备 | 核心交换机(框式) | 2(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-29 | 其他网络设备 | 光模块2 | 122(个) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-30 | 其他网络设备 | 24口光纤配线架2 | 10(架) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-31 | 其他网络设备 | 理线器2 | 12(架) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-32 | 其他网络设备 | 尾纤2 | 96(条) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-33 | 其他网络设备 | 光纤跳线2 | 48(条) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-34 | 其他网络设备 | 无线ap2 | 10(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-35 | 其他网络设备 | 硬塑料管pc20(2) | 34.91(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-36 | 其他网络设备 | 接线盒2 | 10(个) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-37 | 其他网络设备 | 六类非屏蔽双绞线2 | 250.23(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-38 | 其他网络设备 | 金属线槽mr200*100(2) | 222(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-39 | 其他网络设备 | 线槽支架制作安装2 | 119.4(kg) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-40 | 其他网络设备 | 机房关键负载电力保障主机及部署单元 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-41 | 其他网络设备 | 输入输出配电及分路管理单元 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-42 | 其他网络设备 | 系统专用配线 | 2,378.94(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-43 | 其他网络设备 | 物联网控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-44 | 其他网络设备 | 数据采集网关 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-45 | 其他网络设备 | 市电检测仪(含市电检测模块) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-46 | 其他网络设备 | 传感器 | 1(支) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-47 | 其他网络设备 | 不定位漏水传感器主机(控制器) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-48 | 其他网络设备 | 空调采集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-49 | 其他网络设备 | 电力保障主机采集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-50 | 其他网络设备 | 氢气采集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-51 | 其他网络设备 | 仪表 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-52 | 其他网络设备 | 点型探测器 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-53 | 其他网络设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-54 | 其他网络设备 | 六类非屏蔽双绞线3 | 119.5(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-55 | 其他网络设备 | 硬塑料管pc20(3) | 89.58(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-56 | 其他网络设备 | 防浪涌器 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-57 | 其他网络设备 | 接地母线 | 44.69(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-58 | 其他网络设备 | 等电位联接网格 | 111.95(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-59 | 其他网络设备 | 配线 | 5(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-60 | 其他网络设备 | 等电位端子箱、测试板 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-61 | 其他网络设备 | 接地装置 | 1(系统) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
| 1-62 | 其他网络设备 | 24芯单模光缆2 | 282.31(米) | 详见采购文件 | - | - | |||||||||||||||
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见主要商务要求采购包2(禅城校区综合宿舍楼安防系统项目):
采购包预算金额:943,580.31元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
| 2-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 24口poe交换机 | 19(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 光模块1 | 19(个) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-3 | 安全、检查、监视、报警设备 | 24口数据配线架 | 19(架) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-4 | 安全、检查、监视、报警设备 | 理线器 | 3(架) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-5 | 安全、检查、监视、报警设备 | 枪式固定摄像机 | 177(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-6 | 安全、检查、监视、报警设备 | 室外枪式固定摄像机 | 13(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-7 | 安全、检查、监视、报警设备 | 摄像机支架 | 190(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-8 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络摄像机(智能电梯半球) | 6(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-9 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无线网桥 | 6(对) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-10 | 安全、检查、监视、报警设备 | 六类非屏蔽双绞线1 | 6,086.58(米) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-11 | 安全、检查、监视、报警设备 | 硬塑料管pc20(1) | 1,141.08(米) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-12 | 安全、检查、监视、报警设备 | 接线盒 | 196(个) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-13 | 安全、检查、监视、报警设备 | 双绞线缆测试 | 196(链路) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-14 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安防机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-15 | 安全、检查、监视、报警设备 | 云终端系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-16 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频监控管理平台 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-17 | 安全、检查、监视、报警设备 | 24口光纤配线架 | 1(个) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-18 | 安全、检查、监视、报警设备 | 机房核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-19 | 安全、检查、监视、报警设备 | 汇聚交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-20 | 安全、检查、监视、报警设备 | 光模块2 | 23(个) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-21 | 安全、检查、监视、报警设备 | 18路监控解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-22 | 安全、检查、监视、报警设备 | 存储设备 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-23 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控专用硬盘(8tb) | 96(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-24 | 安全、检查、监视、报警设备 | 拼接屏 | 12(套) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-25 | 安全、检查、监视、报警设备 | 拼接屏壁挂式前维护钣金支架单元(带包边) | 16(套) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-26 | 安全、检查、监视、报警设备 | 控制台 | 1(套) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-27 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络键盘 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-28 | 安全、检查、监视、报警设备 | 光纤跳线 | 21(根) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-29 | 安全、检查、监视、报警设备 | 跳线 | 12(条) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-30 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全防范分系统调试 | 1(系统) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-31 | 安全、检查、监视、报警设备 | 无簧一体化道闸 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-32 | 安全、检查、监视、报警设备 | 地埋式车辆感应器 | 4(套) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-33 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全岛 | 2(座) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-34 | 安全、检查、监视、报警设备 | 六类非屏蔽双绞线2 | 178.03(米) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-35 | 安全、检查、监视、报警设备 | 镀锌线管sc20 | 11.45(米) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-36 | 安全、检查、监视、报警设备 | 硬塑料管pc20(2) | 177.58(米) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-37 | 安全、检查、监视、报警设备 | 配线1 | 11.74(米) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-38 | 安全、检查、监视、报警设备 | 停车场管理设备 | 2(套) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-39 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能控制主机 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-40 | 安全、检查、监视、报警设备 | 广播话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-41 | 安全、检查、监视、报警设备 | cd播放器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-42 | 安全、检查、监视、报警设备 | 警报信号发生器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-43 | 安全、检查、监视、报警设备 | 前置放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-44 | 安全、检查、监视、报警设备 | 主备切换器 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-45 | 安全、检查、监视、报警设备 | 纯后级功放(主) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-46 | 安全、检查、监视、报警设备 | 纯后级功放(备) | 1(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-47 | 安全、检查、监视、报警设备 | co浓度监测主机 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-48 | 安全、检查、监视、报警设备 | co传感器 | 4(台) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-49 | 安全、检查、监视、报警设备 | 配线2 | 182.73(米) | 详见采购文件 | - | - | ||||||
| 2-50 | 安全、检查、监视、报警设备 | 配管 | 173.87(米) | 详见采购文件 | - | - |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见主要商务要求二、申请人的资格要求:
1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:投标文件中提供法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证书等证明文件;如投标人为自然人的,提供自然人身份证明复印件;如国家另有规定的,则从其规定。(如供应商为分支机构或分所的,须取得具有法人资格的总公司或总所出具的授权书,并提供总公司或总所和分支机构或分所的营业执照或法人登记证书或执业许可证书等证明文件;已由总公司或总所授权的,总公司或总所取得的相关资质证书对分支机构或分所有效,但法律法规或者行业另有规定的除外)。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:投标文件中提供2025年10月至今任意1个月在中国境内依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件。如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应证明文件,否则视为不符合要求。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:投标文件中提供2024年或2025年的财务状况报告证明文件或基本开户银行2026年出具的资信证明。
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:投标文件中提供履行合同所必须的设备及专业技术能力情况证明文件或加盖投标人公章的承诺文件,格式自拟。
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:投标文件中提供加盖投标人公章的承诺文件,格式自拟(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1(禅城校区综合宿舍楼弱电智能化项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目不属于专门面向中小企业采购的项目
采购包2(禅城校区综合宿舍楼安防系统项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求:
采购包1(禅城校区综合宿舍楼弱电智能化项目)特定资格要求如下:
(1)信用记录:投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”中;不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(以采购代理机构于投标截止日当天资格审查前在上述网站查询结果为准。总公司或总所参与投标的,其分支机构或分所存在上述情况的,视为其存在上述情况;分支机构或分所参与投标的,其总公司或总所或其他分支机构或分所存在上述情况的,视为其存在上述情况。如相关记录已失效的,投标人需在投标文件中提供相关证明文件,否则视为不符合要求。未查询到的视为未被列入上述名单。)。
(2)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件:投标文件中提供加盖投标人公章的承诺文件,格式自拟(包括但不限于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)投标。前期为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标)。
采购包2(禅城校区综合宿舍楼安防系统项目)特定资格要求如下:
(1)信用记录:投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”中;不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(以采购代理机构于投标截止日当天资格审查前在上述网站查询结果为准。总公司或总所参与投标的,其分支机构或分所存在上述情况的,视为其存在上述情况;分支机构或分所参与投标的,其总公司或总所或其他分支机构或分所存在上述情况的,视为其存在上述情况。如相关记录已失效的,投标人需在投标文件中提供相关证明文件,否则视为不符合要求。未查询到的视为未被列入上述名单。)。
(2)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件:投标文件中提供加盖投标人公章的承诺文件,格式自拟(包括但不限于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)投标。前期为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标)。
三、获取招标文件
时间:2026年03月27日至2026年04月03日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年04月17日 09时00分00秒(北京时间)
递交文件地点:广东省政府采购网(广东政府采购智慧云平台)
开标地点:广东省政府采购网(广东政府采购智慧云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588 进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标,需要提前办理ca和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与ca办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。
4.本项目采用“远程电子开标”,请参与本项目的供应商在规定时间登录广东省政府采购云平台系统,选择对应的项目进行投标(响应)文件解密及电子签章。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东职业技术学院
地 址:佛山市禅城区澜石二路20号
联系方式:0757-82025643
2.采购代理机构信息
名 称:广东金扬教育采购中心有限公司
地 址:广东省广州市越秀区环市东路461号7号楼5楼
联系方式:020-37619972
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐、苏先生
电 话:020-37619972
广东金扬教育采购中心有限公司
2026年03月27日
相关附件: