山东省滨州市图书馆图书采购成交结果公告
一、项目编号:bzgp-2026-0043
二、中国山东政府网采购项目编号:sdgp371600000202602000036
三、项目名称:山东省滨州市图书馆图书采购
四、采购方式:竞争性磋商
五、成交信息:
| 包 号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标品牌 | 成交 折扣 | 成交清单 | 业绩公示 |
| bzgp-2026-0043a01 | 山东省滨州市图书馆图书采购 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | / | 6.0折 | 详见附件 | 详见附件 |
| bzgp-2026-0043a02 | 山东省滨州市图书馆图书采购 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号 | / | 6.5折 | 详见附件 | 详见附件 |
| bzgp-2026-0043a03 | 山东省滨州市图书馆图书采购 | 山东新华书店集团有限公司 | 山东省济南市市中区英雄山路189号 | / | 6.9折 | 详见附件 | 详见附件 |
| bzgp-2026-0043a04 | 山东省滨州市图书馆图书采购 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 山东省济南市二环东路3966号东环国际广场a座23层 | / | 6.1折 | 详见附件 | 详见附件 |
六、主要标的信息:
山东省滨州市图书馆图书采购,本次采购经国家标准2024年01月01日以后出版的正版新书(采购人特殊要求的除外)。不采购不成套的多卷书和特价图书;不采购中小学教辅图书以及各级各类学校(含成人教育类)教材等。所供图书必须为全新、正版,符合国家质量检测标准。主要标的信息详见中标(成交)清单。
七、磋商小组名单:耿宁华、魏美莲、李晓旭
八、供应商得分情况:
| bzgp-2026-0043a01 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 92.05 | 94.05 | 94.05 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 89.05 | 91.05 | 85.05 | |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 90.15 | 93.15 | 93.15 | |
| 北京海天华教文化传播有限公司 | 84.14 | 84.14 | 80.14 | |
| 滨州市盛宏图文化传媒有限公司 | 80.52 | 89.52 | 81.52 | |
| 山东新华书店集团有限公司 | 91.52 | 90.52 | 92.52 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 90.00 | 95.00 | 84.00 | |
| 山东漂流文化发展有限责任公司 | 79.31 | 85.81 | 83.31 | |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 88.41 | 88.41 | 84.41 | |
| bzgp-2026-0043a02 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 91.55 | 93.55 | 93.55 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 87.23 | 89.23 | 83.23 | |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 89.23 | 92.23 | 92.23 | |
| 北京海天华教文化传播有限公司 | 87.50 | 87.50 | 83.50 | |
| 滨州市盛宏图文化传媒有限公司 | 79.55 | 88.55 | 80.55 | |
| 山东新华书店集团有限公司 | 90.65 | 89.65 | 91.65 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 90.00 | 95.00 | 84.00 | |
| 山东漂流文化发展有限责任公司 | 78.42 | 84.92 | 82.42 | |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 87.53 | 87.53 | 83.53 | |
| bzgp-2026-0043a03 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 92.00 | 94.00 | 94.00 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 87.62 | 89.62 | 83.62 | |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 89.19 | 92.19 | 92.19 | |
| 北京海天华教文化传播有限公司 | 87.00 | 87.00 | 83.00 | |
| 山东新华书店集团有限公司 | 90.22 | 90.22 | 91.22 | |
| 滨州市盛宏图文化传媒有限公司 | 79.06 | 88.06 | 80.06 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 90.00 | 95.00 | 84.00 | |
| 山东漂流文化发展有限责任公司 | 77.97 | 84.47 | 81.97 | |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 87.09 | 87.09 | 83.09 | |
| bzgp-2026-0043a04 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 91.57 | 93.57 | 93.57 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 86.87 | 88.87 | 82.87 | |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 89.69 | 92.69 | 92.69 | |
| 北京海天华教文化传播有限公司 | 88.00 | 88.00 | 84.00 | |
| 滨州市盛宏图文化传媒有限公司 | 80.03 | 89.03 | 81.03 | |
| 山东新华书店集团有限公司 | 91.09 | 90.09 | 92.09 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 90.00 | 95.00 | 84.00 | |
| 山东漂流文化发展有限责任公司 | 78.87 | 85.37 | 82.87 | |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 87.97 | 87.97 | 83.97 |
九、代理服务收费标准及金额:
收费标准按照磋商文件约定;收取金额a1包3300元;a2包3300元;a3包3300元;a4包3300元。
十、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十一、其他补充事宜:无
十二、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人:滨州市图书馆
地址:滨州市黄河十二路662号
联 系 人:李晓旭
联系方式:0543-3162513
2.采购代理机构:山东泰来项目管理有限公司
地址:滨州市黄河十二路859-1号
联 系 人:刘盛超
联系方式:0543-3318760
3.项目联系方式
项目联系人:刘盛超
电话:0543-3318760
十三、未成交供应商的未成交原因:
a01包—a04包:湖北三新文化传媒有限公司、北京海天华教文化传播有限公司、滨州市盛宏图文化传媒有限公司、山东漂流文化发展有限责任公司、青岛新华书店有限责任公司综合评审得分较低。
浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、上海新华传媒连锁有限公司、北京新文轩图书发行有限公司因实质性条款未响应报价无效。
2026年03月25日相关附件:
小、微型企业价格需扣除的,须提供供应商以下材料并加盖供应商电子公章.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供供应商以下材料并加盖供应商电子公章.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供供应商以下材料并加盖供应商电子公章.pdf