一、项目编号:d6401000141100685
采购计划编号:2026ncz(yc)000390
二、项目名称:银川市妇幼保健院玉北社区中心医疗设备项目(第二批)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏源沣医药有限公司 | 宁夏贺兰工业园区睦园路宁夏银果饮品有限公司3号办公楼1-2层 | 13995176574 | 1158900.00 | |||||||||
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显微镜 | 医用光学仪器 | 奥特光学 | b203 | 2 | 2950 | 5900 | 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字化x线摄影系统(dr) | 医用x线诊断设备 | 万东新东方 | 1000nb | 1 | 393000 | 393000 | 北京万 东医疗 科技股 份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盆底综合康复治疗仪 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 麦澜德 | mld m4e | 1 | 58000 | 58000 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台式压力蒸汽灭菌器 | 其他医疗设备 | 凯德 | kd-23-a | 2 | 16500 | 33000 | 浙江凯德医疗器械有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心电监护仪 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 科曼 | n10 | 1 | 20000 | 20000 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能腰颈椎牵引床 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 江苏兴鑫 | yhz-100biv | 1 | 23000 | 23000 | 江苏兴鑫医用设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无油空气压缩机 | 其他医疗设备 | 岱洛 | da7004 | 1 | 8000 | 8000 | 江苏岱洛医疗科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定向透药治疗机 | 其他医疗设备 | 享科医疗 | yx-tyy-200 | 1 | 9800 | 9800 | 湖南永先医疗科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物安全柜 | 临床检验设备 | 博科 | bsc-1100 ii a2-x | 1 | 19000 | 19000 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳13幽门螺杆菌检测仪 | 临床检验设备 | 华亘 | hy-irexbplus | 1 | 66000 | 66000 | 广州华友明康光电科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离心机 | 临床检验设备 | 博科 | bl-5c | 2 | 8000 | 16000 | 山东博科生物产业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制氧机 | 其他医疗设备 | 威高 | wo-s0511 | 2 | 4200 | 8400 | 威海威高健康科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全自动生化分析仪 | 临床检验设备 | 迈瑞 | bs-430 | 1 | 78000 | 78000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声诊断仪 | 医用超声波仪器及设备 | 开立 | p15 plus | 1 | 397000 | 397000 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科综合治疗机 | 口腔设备及器械 | 艾捷斯 | aj10 | 1 | 23800 | 23800 | 广州艾捷斯医疗器械有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:玉北社区中心医疗设备第二批
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏源沣医药有限公司 | 84.69 | ||||||||||||||||||
| 宁夏恒亘医疗科技有限公司 | 61.7 | ||||||||||||||||||
| 青海荣万升医疗器械有限公司 | 60.67 | ||||||||||||||||||
| 中康健(上海)生物科技有限公司 | 66.04 | ||||||||||||||||||
| 重庆盛世非凡医疗器械有限公司 | 72.8 | ||||||||||||||||||
| 宁夏兰亨商贸有限公司 | 78.83 |
六、评审专家名单:白洁;杨贵(组长);王淑芳;刘新胜;王国平(采购人评委)
采购人代表: 裘琳娜
七、代理服务收费标准及金额:12168.00元。收费标准:以中标金额作为取费依据,具体参照国家计委(2002)1980号文件计算后下浮30%收取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年03月26日
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:银川市妇幼保健院
地 址: 银川市兴庆区文化西街56号
联系方式: 0951-6882054
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏恒昌泰工程项目咨询有限公司
地 址: 宁夏银川市兴庆区进宁北街中房梅园公寓912室
联系方式: 0951-8762825
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 姜老师
电话: 0951-6882207
代理机构项目联系人: 郝仓、黄乐、刘立洁
电话: 0951-8762825
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 宁夏源沣医药有限公司本国产品标准声明函.pdf |
代理机构 :宁夏恒昌泰工程项目咨询有限公司
发布日期:2026-03-25